作者hvariables (Speculative Male)
看板Lifeismoney
標題[新聞] 明(18)日起國內汽、柴油價格各調漲0.3元及0.1元
時間Sun Jan 17 12:00:28 2021
https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx?n=28&sms=8920&s=5674 明(18)日起國內汽、柴油價格各調漲0.3元及0.1元 刊登日期:110-01-17 台灣中油公司自明(18)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.1元,調整後的 參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.0元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每 公升28.5元、超級柴油每公升22.4元。 台灣中油表示,本週受沙烏地阿拉伯調高2月份銷往亞洲原油官價及美國商業原油庫 存連5週調降等因素影響,帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶55.56美元 ,較前週53.13美元上漲2.43美元,新臺幣兌美元匯率貶值0.048元,國內油價依公式計算 漲幅為3.80%,按浮動油價調整原則,汽、柴油每公升原應各調漲0.5元及0.6元,經考量 亞鄰最低價限制,本週汽、柴油價格各調漲0.3元及0.1元,應調未調之0.2元及0.5元皆由 台灣中油吸收。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表,實際零售價格以 各營業點公告為準。 台灣中油強調,國內油價每週隨國際油價變動調整,有漲有跌,調幅大小完全取決於 油價公式的計算結果,絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從 國外進口,來之不易,因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限,珍惜資源、節約用油, 共同為地球環保盡一份心力。 台灣中油股份有限公司 發言人:張瑞宗發言人 聯絡電話:02-87258125、0912-265-901 Email:[email protected] 新聞聯絡人:李克齊組長 聯絡電話:02-87258525、0932-205-375 Email:[email protected] 其他相關業務詢問請洽本公司1912客服專線 — 佛沒說小乘、大乘。上座部佛教馬哈希尊者帝釋所問經講記77頁拆穿假佛法大乘的騙局。 上座部佛教明昆《南傳菩薩道》是真釋迦牟尼佛的菩薩成佛之道 大乘是假菩薩成佛之道 妙法蓮華經、華嚴經、心經、金剛經、梵網經(菩薩戒)、圓覺經、楞嚴經是大乘假佛經。 阿彌陀佛 藥師佛 大日如來是大乘假佛 觀世音 維摩詰 龍樹 地藏王是大乘假菩薩 https://www.ptt.cc/bbs/soul/M.1584460614.A.E88.html 上座部佛教目犍連子帝須和那先破偽經大乘十方諸佛 — ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.45.85.154 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1610856031.A.0B4.html ※ 編輯: hvariables (114.45.85.154 臺灣), 01/17/2021 12:01:42
噓 cannon3025: 乾 218.187.65.31 01/17 12:06
噓 ethan0419: 丸惹 219.71.53.87 01/17 12:09
推 MooQQ: 降都沒這麼快 42.75.12.91 01/17 12:09
推 ccugoo: 小吃店暖身中 140.112.48.145 01/17 12:10
推 issemn: 感你老師 我們挖到的油是被中國幹走了嗎 36.237.149.234 01/17 12:12
→ issemn: ? 36.237.149.234 01/17 12:12
噓 icloud0606: 噓簽名檔180.217.147.177 01/17 12:14
→ b18902040: 我們不是在非洲挖到石油了 101.14.210.9 01/17 12:23
推 c9c9c9ddde: 可以直接漲到40元嗎? 路上車好多== 42.75.22.249 01/17 12:42
噓 qwe123456460: 漲到過年然後凍漲,選我正解150.117.156.225 01/17 12:46
噓 sleepsnow: 可惡,這次輸了,被搶到 1.200.135.229 01/17 12:47
噓 lcccpkhtp: 溫水煮青蛙? 1.200.246.122 01/17 12:49
推 hongniang666: 到底在漲什麼意思的啦 42.0.70.41 01/17 12:50
噓 saiulbb: 中油真的很棒 過年要到了 狂漲價 呵呵 61.56.143.149 01/17 12:52
推 chinaeatshit: 元大油2的慘戶們表示: 220.134.40.27 01/17 12:52
推 uio472317: 謝 42.73.249.156 01/17 12:53
→ awerte: 德政 101.12.92.49 01/17 12:55
噓 andy0701: 簽名檔到底? 49.216.230.82 01/17 12:55
噓 erisiss0: 挖到油只好瘋狂漲價 61.61.223.224 01/17 13:06
噓 kingdomsss: 垃圾111.246.214.146 01/17 13:07
→ DIABLO046: 原油不是變負的嗎 1.200.3.100 01/17 13:10
噓 TGTplayer: 撐不住了 180.217.19.227 01/17 13:13
噓 aids893001: 讚喔 39.9.38.15 01/17 13:17
→ j8400703: 原油還在負的趕快All in 2330175.181.104.202 01/17 13:21
→ j8400703: 直接財富自由,不用管油價了Y175.181.104.202 01/17 13:21
→ jgfu: …..反正這兩年多都沒選舉,政府才不會理你 220.143.52.197 01/17 13:38
→ letmesee3085: 年底缺業績 61.230.24.120 01/17 13:41
噓 a6dddd: 整天都在漲 39.13.134.239 01/17 13:59
噓 rf13524688: 漲爽沒 42.72.90.114 01/17 14:05
推 lee7922412: 小吃店:嘻嘻(過年+油漲) 49.216.182.197 01/17 14:08
噓 visviva: 哇,剛加 27.242.103.127 01/17 14:08
推 dkfs789: 德政,感謝政府 111.71.215.251 01/17 14:10
噓 yzak4763: 呵呵呵 180.217.51.135 01/17 14:16
噓 carl970522: 噓簽名檔 111.71.3.108 01/17 14:24
噓 nikitony2001: 連漲2週? 223.140.29.49 01/17 14:32
噓 david0426: 嘿嘿223.138.177.119 01/17 14:37
→ a79111010: 挖到的油還在海上拉 36.225.32.33 01/17 14:54
噓 distantblc: 爽阿刺阿 1.200.235.160 01/17 14:54
噓 BoyRock: 美金跌 油價漲 嘿嘿223.139.255.195 01/17 15:03
→ yun0615ch: 還讓不讓人活了 39.10.62.250 01/17 15:03
噓 goodman: 又漲? 114.38.180.127 01/17 15:04
噓 rexininder: 有政府請安心 111.185.161.21 01/17 15:07
推 tomx: 今天剛好已加油 223.139.189.90 01/17 15:11
推 kominerena: 全民喜迎油價上漲 223.141.164.81 01/17 15:23
推 braintu: 中油年終來自你的年終 101.12.6.170 01/17 15:24
噓 JJmouseGji4: 爽啦 101.10.60.185 01/17 15:47
推 niwinc05: 爽啦再漲高一點路上開車的人會少一點 114.32.181.73 01/17 15:55
推 LewisRong: 小吃店:撐不住了 123.193.214.39 01/17 16:13
噓 info1994: 用美金計價 然後漲成這樣 年終靠各位 42.77.241.27 01/17 16:25
→ info1994: 都不講台幣升值 42.77.241.27 01/17 16:25
推 PTTEnzo: 特斯拉無感 118.168.80.165 01/17 16:27
推 coolfishman: 瘋狂漲價 42.73.65.89 01/17 16:47
推 fenway18: 小吃店: 36.229.20.68 01/17 16:55
噓 interact: 真好意思漲價 27.52.70.203 01/17 17:12