江辰晏 #16 ┌──┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┐ │ IP │ NP │H│HR│BB│SO│R│ ERA│WHIP│ MAX│ ├──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┤ │ 6.0│ 82-56│5│0│0│3│2│3.71│1.34│ 144│
[分享] 今日江辰晏
我覺得單純看達成大三元時的勝率可能不夠好.
可能看
達成大三元勝率 是否比 未達成大三元時勝率 顯著提升(標準隨便…簡單看看而已)
會好一點
而在不同隊伍的情況通算可能有點失真 所以我照球季分開列
以下是從basket-ref boxes整理出來
各種大三元相關情況下westbrook的生涯例行賽勝率
資料格式為
年 did 大三元勝場 大三元敗場 大三元勝率
年 failed 未達成大三元勝場 未達成大三元敗場 未達成大三元勝率
年 差多少數據達成大三元
failed 此情況勝場 此情況敗場 此情況勝率
"年" 以球季結束時間表示 如2020-21球季寫2021
"差多少數據達成大三元"
我訂為 5項統計數據中
比10大 距離為0
比10小 距離為此數據x與10的差之絕對值 即10 – x
然後從5個裡面找最小的3個加起來
舉例如下
只差1籃板就是1
差1籃板1助攻是2
差1籃板1助攻1火鍋也是2
–數據開始–
W L %
2009 did 1 0 1.0
2009 total failed 22 59 0.27
2009 4 failed 1 4 0.2
2009 5 failed 3 1 0.75
2009 6 failed 1 4 0.2
2009 7 failed 1 4 0.2
2009 8 failed 4 2 0.66
2009 9 failed 3 8 0.27
2009 10 failed 2 6 0.25
2009 11 failed 2 10 0.16
2009 12 failed 2 4 0.33
2009 13 failed 1 4 0.2
2009 14 failed 0 2 0.0
2009 15 failed 0 2 0.0
2009 16 failed 1 4 0.2
2009 17 failed 1 0 1.0
2009 18 failed 0 1 0.0
2009 19 failed 0 1 0.0
2009 22 failed 0 1 0.0
2009 25 failed 0 1 0.0
W L %
2010 did 1 0 1.0
2010 total failed 49 32 0.60
2010 1 failed 1 1 0.5
2010 2 failed 4 0 1.0
2010 3 failed 3 1 0.75
2010 4 failed 2 2 0.5
2010 5 failed 7 0 1.0
2010 6 failed 3 3 0.5
2010 7 failed 8 5 0.61
2010 8 failed 5 2 0.71
2010 9 failed 5 2 0.71
2010 10 failed 3 2 0.6
2010 11 failed 1 3 0.25
2010 12 failed 3 4 0.42
2010 13 failed 2 4 0.33
2010 14 failed 1 2 0.33
2010 23 failed 1 0 1.0
2010 24 failed 0 1 0.0
W L %
2011 did 3 0 1.0
2011 total failed 52 27 0.65
2011 1 failed 1 0 1.0
2011 2 failed 1 0 1.0
2011 3 failed 3 1 0.75
2011 4 failed 4 0 1.0
2011 5 failed 6 3 0.66
2011 6 failed 8 2 0.8
2011 7 failed 6 3 0.66
2011 8 failed 6 2 0.75
2011 9 failed 3 6 0.33
2011 10 failed 4 5 0.44
2011 11 failed 3 1 0.75
2011 12 failed 3 1 0.75
2011 13 failed 4 0 1.0
2011 14 failed 0 2 0.0
2011 16 failed 0 1 0.0
W L %
2012 total failed 47 19 0.71
2012 1 failed 0 1 0.0
2012 2 failed 1 0 1.0
2012 3 failed 1 0 1.0
2012 4 failed 1 0 1.0
2012 5 failed 0 1 0.0
2012 6 failed 3 2 0.6
2012 7 failed 2 0 1.0
2012 8 failed 3 3 0.5
2012 9 failed 9 2 0.81
2012 10 failed 7 0 1.0
2012 11 failed 7 3 0.7
2012 12 failed 4 1 0.8
2012 13 failed 3 3 0.5
2012 14 failed 4 1 0.8
2012 15 failed 1 2 0.33
2012 17 failed 1 0 1.0
W L %
2013 did 1 0 1.0
2013 total failed 59 22 0.72
2013 1 failed 0 2 0.0
2013 2 failed 1 2 0.33
2013 3 failed 2 1 0.66
2013 4 failed 8 1 0.88
2013 5 failed 6 2 0.75
2013 6 failed 5 1 0.83
2013 7 failed 7 4 0.63
2013 8 failed 10 2 0.83
2013 9 failed 4 1 0.8
2013 10 failed 4 1 0.8
2013 11 failed 3 1 0.75
2013 12 failed 4 2 0.66
2013 13 failed 0 1 0.0
2013 14 failed 2 0 1.0
2013 15 failed 1 0 1.0
2013 16 failed 2 0 1.0
2013 23 failed 0 1 0.0
W L %
2014 did 2 0 1.0
2014 total failed 32 12 0.72
2014 1 failed 1 0 1.0
2014 2 failed 3 1 0.75
2014 3 failed 2 0 1.0
2014 4 failed 2 1 0.66
2014 5 failed 2 2 0.5
2014 6 failed 1 3 0.25
2014 8 failed 5 2 0.71
2014 9 failed 4 1 0.8
2014 10 failed 1 0 1.0
2014 11 failed 2 0 1.0
2014 12 failed 4 2 0.66
2014 13 failed 3 0 1.0
2014 14 failed 1 0 1.0
2014 16 failed 1 0 1.0
W L %
2015 did 7 4 0.63
2015 total failed 33 23 0.58
2015 1 failed 1 2 0.33
2015 2 failed 2 2 0.5
2015 3 failed 3 1 0.75
2015 4 failed 5 3 0.62
2015 5 failed 9 1 0.9
2015 6 failed 2 2 0.5
2015 7 failed 1 3 0.25
2015 8 failed 5 1 0.83
2015 9 failed 0 4 0.0
2015 11 failed 2 1 0.66
2015 12 failed 1 2 0.33
2015 13 failed 2 0 1.0
2015 23 failed 0 1 0.0
W L %
2016 did 18 0 1.0
2016 total failed 37 25 0.59
2016 1 failed 2 3 0.4
2016 2 failed 5 3 0.62
2016 3 failed 5 3 0.62
2016 4 failed 7 1 0.87
2016 5 failed 6 3 0.66
2016 6 failed 4 2 0.66
2016 7 failed 1 6 0.14
2016 8 failed 2 1 0.66
2016 9 failed 1 1 0.5
2016 10 failed 1 1 0.5
2016 11 failed 0 1 0.0
2016 12 failed 2 0 1.0
2016 13 failed 1 0 1.0
W L %
2017 did 33 9 0.78
2017 total failed 13 26 0.33
2017 1 failed 3 4 0.42
2017 2 failed 1 5 0.16
2017 3 failed 2 1 0.66
2017 4 failed 2 2 0.5
2017 5 failed 1 1 0.5
2017 6 failed 1 1 0.5
2017 7 failed 0 3 0.0
2017 8 failed 1 2 0.33
2017 9 failed 2 3 0.4
2017 11 failed 0 1 0.0
2017 12 failed 0 2 0.0
2017 13 failed 0 1 0.0
W L %
2018 did 20 5 0.8
2018 total failed 27 28 0.49
2018 1 failed 6 5 0.54
2018 2 failed 5 1 0.83
2018 3 failed 6 4 0.6
2018 4 failed 3 5 0.37
2018 5 failed 1 7 0.12
2018 6 failed 0 3 0.0
2018 7 failed 1 0 1.0
2018 8 failed 2 1 0.66
2018 9 failed 3 2 0.6
W L %
2019 did 24 10 0.70
2019 total failed 20 19 0.51
2019 1 failed 3 2 0.6
2019 2 failed 6 5 0.54
2019 3 failed 2 2 0.5
2019 4 failed 4 4 0.5
2019 5 failed 0 2 0.0
2019 6 failed 1 2 0.33
2019 7 failed 0 1 0.0
2019 8 failed 2 1 0.66
2019 9 failed 1 0 1.0
2019 10 failed 1 0 1.0
W L %
2020 did 5 3 0.62
2020 total failed 31 18 0.63
2020 1 failed 1 0 1.0
2020 2 failed 2 0 1.0
2020 3 failed 1 1 0.5
2020 4 failed 5 2 0.71
2020 5 failed 4 3 0.57
2020 6 failed 5 1 0.83
2020 7 failed 7 0 1.0
2020 8 failed 0 3 0.0
2020 9 failed 1 4 0.2
2020 10 failed 2 2 0.5
2020 11 failed 1 0 1.0
2020 12 failed 1 0 1.0
2020 13 failed 0 2 0.0
2020 16 failed 1 0 1.0
W L %
2021 did 23 15 0.60
2021 total failed 7 20 0.25
2021 1 failed 4 5 0.44
2021 2 failed 1 1 0.5
2021 3 failed 0 1 0.0
2021 4 failed 0 1 0.0
2021 5 failed 2 4 0.33
2021 6 failed 0 2 0.0
2021 7 failed 0 3 0.0
2021 8 failed 0 1 0.0
2021 10 failed 0 1 0.0
2021 14 failed 0 1 0.0
W L %
2022 did 2 4 0.33
2022 total failed 14 14 0.5
2022 1 failed 2 1 0.66
2022 2 failed 1 0 1.0
2022 3 failed 3 1 0.75
2022 4 failed 1 0 1.0
2022 5 failed 1 1 0.5
2022 6 failed 1 2 0.33
2022 7 failed 1 1 0.5
2022 8 failed 2 1 0.66
2022 9 failed 2 3 0.4
2022 10 failed 0 1 0.0
2022 12 failed 0 1 0.0
2022 13 failed 0 2 0.0
–數據結束–
2014-15球季開始大三元次數變多
(更之前的球季一季最多3場大三元 參考性應該相對低)
2019-20球季(火箭)大三元場次變少
且這季有無大三元的勝率差距比前幾季小(有大三元勝率下降 但不多)
2020-21球季(巫師)大三元場次又變多
勝率差距又明顯起來
本季目前大三元比例應該跟2014-15球季差不多(心算而已 可能有誤)
大三元時勝率算顯著下降吧
我傾向認為本季…或許湖人問題本來就很大
大三元距離跟勝率的關係可以看看有沒有什麼值得討論的點.
粗看一下距離大三元近一點好像勝率相對高
如果是這樣的話 看來刷數據不是最大問題
防守 外線把握度太低(說不定近距離把握度也不好 我湖人比賽看不多) 體能下降等等的.
..
就要多參考其他數據大概
歡迎理性討論
想看其他人的結果我可以再做
※ 引述《kenny1300175 (蘇湖)》之銘言:
: 黃字表現役球員,按照勝率由高到低往下排
: 大三元
: NAME 勝場 次數 勝率 MPG PPG RPG APG SPG BPG TPG FG% 3P% FT%
: Draymond Green 30 31 96.8% 36.3 14.0 11.8 11.7 2.3 1.8 3.0 53.3 32.0 73.8
: Tom Gola 18 20 90.0% 15.7 12.4 11.5 44.1 72.3
: John Havlicek 26 29 89.7% 44.7 25.3 11.5 10.9 42.5 83.3
: Kyle Lowry 17 19 89.5% 36.4 17.3 10.7 11.2 1.8 0.1 2.4 46.3 48.1 82.3
: Wilt Chamberlain 69 78 88.5% 25.0 23.1 12.0 62.2 46.3
: Walt Frazier 20 23 87.0% 44.0 23.1 11.7 11.7 49.3 76.6
: Larry Bird 50 59 84.7% 41.3 24.4 12.9 11.2 49.0 32.8 89.9
: G. Antetokounmpo 22 26 84.6% 35.3 24.5 12.9 10.8 2.2 1.9 3.8 56.4 28.8 68.7
: Elgin Baylor 20 24 83.3% 28.1 16.4 11.2 43.3 83.0
: James Harden 52 63 82.5% 38.0 31.1 11.4 12.3 1.6 0.7 5.5 45.5 36.6 87.3
: Charles Barkley 16 20 80.0% 43.4 24.8 14.9 11.1 2.4 1.1 3.8 53.3 22.7 69.8
: Magic Johnson 108 138 78.3% 39.6 21.6 11.6 13.4 51.6 26.1 83.8
: Nikola Jokic 49 63 77.8% 34.5 23.0 13.2 11.2 1.4 0.7 3.1 57.0 37.6 81.8
: LeBron James 77 101 76.2% 39.7 27.2 11.6 11.8 1.6 1.0 3.8 49.0 31.3 71.9
: Kobe Bryant 16 21 76.2% 41.8 24.5 11.4 11.3 1.7 0.7 4.0 43.3 33.3 78.4
: Michael Jordan 21 28 75.0% 40.4 30.6 11.3 11.3 3.0 1.0 3.4 47.9 32.7 86.4
: Ben Simmons 24 32 75.0% 36.4 17.4 12.1 12.0 1.7 1.0 3.8 54.5 33.3 59.4
: Russell Westbrook 140 190 73.7% 36.8 24.6 12.8 12.9 1.7 0.4 5.0 43.0 30.5 76.1
: Oscar Robertson 131 181 72.4% 31.3 12.7 13.0 2.0 83.9
: Jason Kidd 76 107 71.0% 40.0 17.5 11.4 12.2 2.1 0.3 3.5 41.6 38.6 80.3
: Grant Hill 20 29 69.0% 44.0 21.9 12.7 11.1 1.5 0.6 3.2 45.2 27.3 71.3
: Clyde Drexler 17 25 68.0% 40.3 23.9 11.2 10.9 2.6 0.5 3.8 46.8 25.5 75.9
: Rajon Rondo 21 32 65.6% 40.1 16.3 11.1 13.8 1.8 0.3 4.3 50.0 35.4 60.6
: Fat Lever 27 43 62.8% 39.9 19.3 12.5 12.3 3.0 0.4 2.5 45.4 31.4 80.0
: Luka Doncic 23 38 60.5% 36.1 29.2 12.2 12.3 1.1 0.4 4.6 46.2 34.6 76.2
: 來源:https://reurl.cc/pWnnYr
: 龜龜 大三元次數&勝場數都是聯盟第一
: 嘴綠則是球隊勝率最高,30勝1敗!!!!
—
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.198.51 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NBA/M.1640706265.A.DA4.html
※ 編輯: TheOneisNEO (114.37.198.51 臺灣), 12/29/2021 00:16:13