今日月月面對樂天打線投出七局失一分IP : 7H : 4R : 1ER : 1
[分享] 今日陳仕朋
Team 1 2 3 4 Total
Lebanon 12 9 23 19 63
Japan 17 25 19 23 84
Lebanon
# Players Min FG 3FG FT OR DR REB AS PF TO ST BS PTS EFF +/-
5 B.Mansour 28:03 3/14 1/6 1/2 1 3 4 2 2 5 2 0 8 -1 -20
11 K.Kozah 24:36 5/9 1/4 4/4 0 2 2 3 2 3 0 1 15 14 5
13 G.Sleiman 20:40 2/5 0/0 0/0 1 1 2 3 4 1 1 0 4 6 -6
34 K.Zamatta 10:09 1/1 0/0 0/0 0 5 5 0 2 1 0 0 2 6 -5
35 K.Rtail 36:04 7/18 2/8 2/5 4 6 10 0 2 2 3 1 18 16 -11
—
6 J.Samra 11:47 0/3 0/0 1/2 0 0 0 1 2 1 1 1 1 -1 -10
8 J.Nasr 11:14 0/1 0/1 4/4 1 1 2 0 0 1 0 0 4 4 -13
23 A.Sabbagh 11:21 1/9 1/6 0/0 2 1 3 1 3 0 1 0 3 0 -18
24 C.Fenianos 03:09 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 5
31 M.Assaf 21:32 2/5 0/0 3/4 5 5 10 0 2 2 0 2 7 13 -11
33 A.Alalia 08:19 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -5
77 R.Sabbagh 13:06 0/4 0/3 1/2 0 2 2 0 0 2 1 0 1 -3 -16
Team/Coaches 3 4 7 0 0
Totals 21/72 5/30 16/23 17 31 48 10 19 18 10 5 63
29.2% 16.7% 69.6%
Japan
# Players Min FG 3FG FT OR DR REB AS PF TO ST BS PTS EFF +/-
4 JACOBS 晶 19:17 4/11 1/4 1/1 1 2 3 4 3 1 0 0 10 9 1
7 湧川颯斗 22:22 1/2 1/2 2/4 0 5 5 4 2 1 2 0 5 12 3
10 小澤飛悠 21:58 2/6 0/2 0/0 2 1 3 2 4 0 3 0 4 8 7
14 川島悠翔 32:28 8/19 2/6 4/7 1 13 14 1 1 7 2 1 22 19 15
21 八重樫S.龍 16:40 4/8 4/8 0/0 0 1 1 2 1 1 0 0 12 10 6
—
5 K.M.大河 03:52 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 -8
6 轟琉維 19:23 2/3 1/1 0/0 2 3 5 7 1 2 3 0 5 17 22
8 境 Alim 07:59 1/1 0/0 0/2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 9
9 山田哲汰 17:35 2/4 1/1 1/1 0 1 1 4 2 1 1 1 6 10 14
11 坂本康成 17:03 5/8 2/5 0/0 1 2 3 1 3 1 0 1 12 13 17
12 星川開聖 17:23 2/8 0/2 2/4 2 2 4 1 2 5 0 0 6 -2 20
13 副島成翔 04:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 -1
Team/Coaches 3 5 8 0 0
Totals 31/71 12/32 10/19 12 37 49 27 21 19 11 3 84
43.7% 37.5% 52.6%
—
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.176.90 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/basketballTW/M.1661182714.A.4A8.html