今日月月面對樂天打線投出七局失一分IP : 7H : 4R : 1ER : 1
[分享] 今日陳仕朋
Team 1 2 3 4 Total
PLG RISING STARS 21 22 29 17 89
臺南台鋼獵鷹 28 29 30 20 107
各位看到有問題的數據,都是由於官網BOX目前就這樣,也許後續會更新……
T1新秀-谷毛,本場比賽力壓PLG眾新秀!!!!!!!!!
PLG RISING STARS
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
2 張傑瑋 18:46 2-3 2-3 3-4 0 1 1 4 0 0 4 3 9 29
3 陳俊男 27:49 5-10 1-3 1-2 1 4 5 3 1 0 2 2 12 0
25 林正 08:26 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -14
27 張鎮衙 23:48 3-5 2-4 2-2 2 2 4 0 1 0 5 0 10 -18
30 白曜誠 26:55 5-8 1-2 0-1 0 1 1 7 1 0 2 4 11 15
—
5 林子洧 12:02 0-1 0-1 0-2 0 2 2 1 1 0 2 4 0 -33
22 高承恩 05:39 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 -33
1 陳范柏彥 24:47 4-10 2-5 4-4 0 3 3 1 1 0 3 3 14 -18
24 簡廷兆 22:05 5-11 1-3 0-1 1 1 2 2 1 0 2 0 11 0
4 李威廷 06:44 1-1 0-0 2-2 1 0 1 1 0 0 0 1 4 -32
11 林均濠 04:25 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
23 藍少甫 18:34 5-6 2-3 4-9 1 3 4 0 1 1 0 2 16 14
TOTALS 200:00 31-58 11-26 16-27 6 19 25 21 8 1 20 20 89
53.4% 42.3% 59.3%
臺南台鋼獵鷹
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
4 李漢昇 27:11 9-13 2-4 2-4 1 6 7 6 3 0 5 4 22 4
3 谷毛唯嘉 32:52 7-12 4-6 6-6 0 0 0 4 2 0 2 4 24 25
12 胡凱翔 33:05 8-16 4-8 3-4 2 3 5 3 2 0 3 1 23 18
54 吳岱豪 03:02 2-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 0
72 呂濟而 31:52 4-12 1-5 2-2 1 2 3 2 1 0 1 1 11 18
—
88 龍弘元 10:34 1-2 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 1 2 2 -7
29 韓杰諭 25:16 5-10 1-3 1-1 2 8 10 2 1 1 0 3 12 32
18 吳宏興 17:08 2-2 0-0 0-2 2 2 4 2 0 0 1 4 4 -15
0 張幃翔 01:38 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 簡偉儒 17:22 2-3 1-2 0-0 0 1 1 2 0 0 0 2 5 15
16 林梓峰 DNP
6 劉駿霆 DNP
TOTALS 200:00 40-72 13-28 14-19 10 24 34 22 9 1 13 23 107
55.6% 46.4% 73.7%
—
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.161.145 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/basketballTW/M.1663779151.A.6AA.html