作者bboy0223 ()
看板KoreaStar
標題[閒聊] 今天Music Bank一位 (ONEUS vs 金在煥)
時間Fri Sep 16 21:02:30 2022
今天Music Bank一位
https://theqoo.net/2582233858
https://i.imgur.com/rjSyDhC.png
本週分數 fr.#1Z94LeQ7 (KoreanPop)
╔══╦══╦══╦══╦══╦══╦═══╦═══════════════╗
║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║Music Bank K-Chart ║
║排名║音源║放送║喜好║銷量║SNS ║總分 ║統計期間: 220905-220911 ║
╠══╬══╬══╬══╬══╬══╬═══╬═══════════════╣
║ 1 ║ 116║4090║ *0║3908║ 1║ 8115║ONEUS – Same Scent ║
║ 2 ║ 4║6807║ *0║ 732║ 0║ 7543║金在煥 – 那時 我們 ║
╚══╩══╩══╩══╩══╩══╩═══╩═══════════════╝
留言:
– 第一次看到音源4分…
– 我偶像也是差不多的成績 如果現在才出道的話應該可以拿到1位吧 好可惜…
– 西八 就是因為這樣獲得1位候補也不是什麼令人開心的事
– 恭喜ONEUS
– 放送分的標準到底是什麼?
– 如果KBS的記者發專輯的話應該也可以獲得第1吧 ╕╕╕
– 音源4分然後放送6807分..
– ONEUS的歌很好聽
– 還是改回銷量銀行吧
– 這種程度的話希望可以廢除音樂銀行的排名 每次這樣上熱門被罵的都是歌手
– 音樂銀行的系統是個問題啊… 就也沒別的辦法..
—
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.2.45 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1663333353.A.811.html
※ 編輯: bboy0223 (118.167.2.45 臺灣), 09/16/2022 21:08:32
→ z80680613: 收視率這麼低還在乎一位?111.240.200.138 09/16 21:06
→ Cchild: 粉絲還是會吧== 180.177.102.22 09/16 21:07
→ z80680613: 也只有粉絲啊,論壇留言的根本沒啥人看111.240.200.138 09/16 21:08
→ bboy0223: 為什麼要一直扯收視率啊wwwwww 118.167.2.45 09/16 21:09
→ z80680613: 論壇的恨不得音源佔比80%吧111.240.200.138 09/16 21:09
推 hjkkk123: KBS的記者發專輯的話應該也可以獲得一 101.12.56.98 09/16 21:09
→ hjkkk123: 位xD 101.12.56.98 09/16 21:09
→ yutan0802: 每週音銀結果都會上熱門 算是在乎 吧( 59.102.239.27 09/16 21:09
→ yutan0802: ? 59.102.239.27 09/16 21:09
推 qday: 公司也需要,有無線台一位的商演價碼高點 42.73.85.67 09/16 21:09
→ qday: 年末舞台也有機會出演 42.73.85.67 09/16 21:10
推 IMDbMovies: 音源或銷量都還算是一個有依據的標準 49.216.187.53 09/16 21:17
→ IMDbMovies: ,放送分完全就是掌握在電視台上。 49.216.187.53 09/16 21:17
推 amber06: ONEUS的歌真的很好聽 49.217.45.50 09/16 21:23
推 nccucat: 我以為是要討論202之間爭一位這件事 1.165.64.209 09/16 21:23
→ nccucat: 金在煥這次音源這麼低嗎? 1.165.64.209 09/16 21:24
推 fungzi1114: 音源跟銷量還算客觀標準 放送分太不透 110.26.68.48 09/16 21:28
→ fungzi1114: 明才是被人詬病的 110.26.68.48 09/16 21:28
推 KK22440000: 要檢視那就每期都拿來看啊 111.254.238.17 09/16 21:36
推 Dubufan0528: 這樣放送銀行還算大台嗎 27.246.135.22 09/16 21:37
→ KK22440000: 近期還不是一堆放送好幾千分在贏的 111.254.238.17 09/16 21:37
推 q77777892: 說真的回到銷量銀行還好一點 音源好能 114.40.1.171 09/16 21:37
→ q77777892: 說國民度 銷量好能說粉絲力。是能理解 114.40.1.171 09/16 21:37
→ q77777892: 放送分的存在 但分數比例高到變成跑宣 114.40.1.171 09/16 21:37
→ q77777892: 傳的冠軍就有點鬧了 114.40.1.171 09/16 21:37
推 xin114242: MB每次都被這樣拿出來討論 就表示這評 111.254.23.127 09/16 21:44
→ xin114242: 分機制真的有問題 111.254.23.127 09/16 21:44
推 elvissu: 推ONEUS 的新歌~ 111.252.99.247 09/16 21:48
→ pf775: 都不認識耶114.136.217.105 09/16 22:10
推 saki7777: 幫推一下ONEUS,之前就覺得舞台實力很圈 61.228.83.144 09/16 22:34
→ saki7777: 粉,這次歌也好聽 61.228.83.144 09/16 22:34
推 loveless520: 這次有打到我 讚讚 175.182.11.139 09/16 22:36
推 CrazyCat: 記者發專輯也能獲得第一超好笑 1.160.10.38 09/16 23:38
推 deeproad: 這首歌真的不錯恭喜他們,不過覺得a so 111.82.244.70 09/17 00:04
→ deeproad: ng written easily更神 111.82.244.70 09/17 00:04
推 sweetmita: ONEUS這首也有打中我~ 27.53.41.146 09/17 00:16
推 wuone: ONEUS跟在煥的新歌都很好聽 219.68.188.61 09/17 01:30
推 farinacheng: 恭喜ONEUS~ 27.247.2.193 09/17 02:05
推 Twomoons: 恭喜ONEUS! 111.71.41.206 09/17 02:14
推 mnyan0503: 音銀不稀奇 都幾次了 1.169.41.91 09/17 02:33
推 ohya73: 推ONEUS 歌跟實力都很好 61.220.105.185 09/17 04:12
→ thetaetiseo: Kbs記者發專輯好有畫面wwww 223.138.81.13 09/17 06:03
推 Pyoonui: 路人想問這是oneus的初一位嗎? 49.216.28.16 09/17 08:27
推 smilek2017: 回P大,是ONEUS 無線台的初一位 39.8.96.121 09/17 08:53