[新聞] 南宮珉 ♥ 陳雅凜 10月舉行婚禮 (非原標)

媒體名稱:新聞連結:https://star.ettoday.net/news/2347001記者姓名:張筱涵(若有則必須貼出)新聞全文:

韓網新聞 IZ*ONE 2020年累積唱片銷量 "女團1位"… 忘不了12位~ 團體IZ*ONE 是2020年唱片累積銷量最多的女藝人。 上月28日國內最大唱片統計網站Hanteo Chart發表的2020年年間專輯銷量結算中, IZ*ONE是2020年年間唱片排行榜(集計期間: 2020年1月1日~ 2020年12月31日) 女藝人中 唱片累計銷量1位。 IZ*ONE去年記錄的唱片累積總銷量是1,292,919張, 其中銷量分別為:迷你3輯'Oneiric Diary (幻想日記)' 439,994張, 正規1輯'BLOOM*IZ' 415,827張, 迷你4輯'One- reeler / Act IV' 378,443張。 2020年 一年間發行了總計3張專輯,積極地活動的IZ*ONE在初動銷量部門中也獲得了耀 眼的成果。 (注: 初動為首周銷量) 去年2月發售的第一張正規專輯 ‘BLOOM*IZ’ 刷新了356,313初動銷售記錄,並且是女 團史上最初達成30萬張初動。 接著發表的 ‘Oneiric Diary (幻想日記)’ 也達到了 389,334張的初動銷售量, 初打破了自身記錄外,也為2020年一年間寫下的1,100,914張初 動記錄發揮了助力。 另一邊, IZ*ONE在 2021年也預定會以多樣的活動與粉絲們見面。 最近在全球K-Pop娛樂 平台 ‘UNIVERSE’上的原創音樂系列 ‘UNIVERSE MUSIC‘中發表的第一首新曲 ‘ D-D-DANCE’ 在發表同時在國內外音源榜也獲得了精彩的反響。 https://i.ibb.co/64tRGS5/144452628-10164715161020397-6900828388490322341-o.jpg

G榜 / H榜 女團第一名不同團 看這邊只PO G榜 沒PO H榜 就順手發一下 剛PO完PTT就維修 補一下H榜女團專輯銷售 https://i.ibb.co/cgfswb6/0072-Vn1-Pgy1gm8e0ao7tij30tq17uags.jpg

對岸整理的女團G/H銷售對比 https://i.ibb.co/mtWKKgy/006-Ie5-UNly1gmggrnkv6rj30qo0lygot.jpg

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.121.41.146 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1612039746.A.6E9.html

gold97972000: 2020成績真的不錯,我丸fighting 1.200.42.180 01/31 09:24
brian0055343: 推矮王223.139.166.160 01/31 10:18
biobirst: 衝啊 造假團 42.75.158.60 01/31 10:31
earplug915: 矮丸衝鴨 111.82.5.161 01/31 11:54
arx3721: 男團一般的銷量 160.16.52.98 01/31 12:22
mushroooooom: 推我丸 110.26.94.28 01/31 12:29
yans9822: 推推! 119.236.17.142 01/31 12:39
wai5996: 讚喔推推 49.216.189.28 01/31 12:40
jn11forone: 造假團fighting 42.76.152.83 01/31 13:51

※ 編輯: nvidia123 (122.121.41.146 臺灣), 01/31/2021 13:55:47

kevinyung999: 真的很厲害 推 27.246.132.113 01/31 13:57
mikiworldpea: 造假 end 101.10.26.33 01/31 14:00
riripon: 現在是不能噓了嗎..? 118.170.243.17 01/31 14:43
tysone: 推推 114.32.247.154 01/31 14:59
hebe0508: IZ*ONE的成績已經是頂尖的女團了,2020 49.216.101.140 01/31 15:35
hebe0508: 年過得不容易還要承受那些壓力,辛苦妳 49.216.101.140 01/31 15:35
hebe0508: 們了,妳們是WIZONE的驕傲,現在只希望 49.216.101.140 01/31 15:35
hebe0508: 能夠續約 49.216.101.140 01/31 15:35
lovegem: 成績就在那邊是要噓屁?另外兩個如果真 1.171.109.225 01/31 16:15
lovegem: 的入選搞不好還會拖累整團成績咧 1.171.109.225 01/31 16:15
memelili: 哇樓上好黑 111.71.101.24 01/31 16:16
av8d2124: lovegem真的不知道你是來黑還是來踩, 49.159.72.8 01/31 16:50
av8d2124: 未來的事誰知道,另外恭喜IZ*ONE 49.159.72.8 01/31 16:50
haohaoying: 噓拖累論 噁心 180.217.34.152 01/31 17:24
Amonle: 推 IZ*ONE 36.228.226.99 01/31 17:27
mrblue53453: 推 IZ*ONE220.137.136.215 01/31 17:41
areett: lovegem你是不是想反串…讓路人炎上啊 27.247.1.135 01/31 18:01
brian900530: 推izone 114.43.139.123 01/31 18:15
hebe0508: 別給IZ*ONE招黑好嗎! 說什麼拖累的, 1.160.176.70 01/31 18:39
hebe0508: 你是反串吧! 1.160.176.70 01/31 18:39
tieneun: 0508你說別人反串沒有說服力吧 114.27.212.198 01/31 18:47
pkkcyc: 某l某h都反串啊 查一下就知道 220.134.245.90 01/31 19:05
remyeex: 推IZ*ONE 118.170.8.212 01/31 19:13
j26381579: 矮丸一生推 61.230.197.224 01/31 19:19
Sanish: h不是吧,他是真粉絲阿 61.227.137.15 01/31 19:39
mikado2: 推 36.225.184.75 01/31 19:41
chunyi830222: 推IZ*ONE220.135.132.147 01/31 20:18
mury1414: 作弊舒服 粉絲幫兇 114.26.136.205 01/31 20:24
notchild: 推矮丸!!!但是還是希望快點解散 218.166.154.71 01/31 20:31
kk032576: 推!223.136.121.165 01/31 20:37
kuan0127: h是真粉絲的話 是致力於招黑的粉絲吧 61.230.4.106 01/31 20:41
luke031901: 推 IZ*ONE 101.10.64.189 01/31 20:48
belinda174: 推推造假團~ 39.10.102.213 01/31 20:49
likewinter: 造假團撈不少嘛111.242.183.131 01/31 20:56
a410046: 本來不想噓的,看到一些粉絲嘴臉真的覺得 223.137.91.120 01/31 21:13
a410046: 噁心 223.137.91.120 01/31 21:13
hbl420ii: 難怪不想解散 111.252.248.92 01/31 21:15
EmllactonoD: 看到某些酸民真的很好笑,就幾個人 118.170.47.222 01/31 21:21
EmllactonoD: 在上面留言也認為全球想法都跟你一 118.170.47.222 01/31 21:21
EmllactonoD: 樣 118.170.47.222 01/31 21:21
fffwww: 怎感覺續約機率真的滿大的 36.226.249.138 01/31 21:27
fffwww: 而且櫻奈的日飯也很佛 覺得她們續約待韓 36.226.249.138 01/31 21:30
fffwww: 國會比回HKT發展好 36.226.249.138 01/31 21:30
smonke: Yeeeeeeeah~~! IZ*ONE gogogo! (^▽^)/ 1.160.129.4 01/31 21:35
h508709: 錢會分被黑掉哪兩位嗎 111.82.67.178 01/31 21:37
yojiamhippo: 矮子推推 1.171.229.82 01/31 21:39
elyse0811: 造假團好能賺 XDDDD 220.142.3.141 01/31 21:54
she051920003: 推!223.140.153.227 01/31 23:22
HowonNeko: 推IZ*ONE 110.30.73.20 01/31 23:22
cw1123: 本來不想…妳還不是來了XD 118.167.78.98 01/31 23:47
jater66: 推IZ*ONE 113.61.164.240 02/01 00:37
a410046: 對,粉絲真的很努力招黑 223.137.91.120 02/01 01:40
kalvin: 推220.135.116.193 02/01 02:09
asd90267: 讚讚! 60.250.43.151 02/01 02:26
tearsforfear: 感謝日本line帶銷量 61.65.172.84 02/01 03:15
cutsang: 造假滾啦 42.73.163.116 02/01 09:06
kevinyung999: 本來不想再推的 但有人真的很敗好 39.11.96.65 02/01 10:09
kevinyung999: 感 39.11.96.65 02/01 10:09
sunwit: 造假團 175.180.65.199 02/01 10:18
c8895665: 造假團厲害223.140.222.117 02/01 10:29
kt9701: 沒有造假的話銷量可能會更低.少了同情 1.172.32.234 02/01 11:48
elyse0811: 造假團真的厲害 220.142.2.172 02/01 12:51
q251425: 雖然AKB系列現在確實不行 但留在造假團.. 211.72.12.7 02/01 12:54
mizuhara: 續約個屁啦!!把日本母團飯當塑膠是不是! 122.116.22.71 02/01 15:38
plmokn54: 快解散吧 不想亂猜但裡面就是有兩個小114.137.133.160 02/01 15:55
plmokn54: 偷啊114.137.133.160 02/01 15:55
asdfg5435: 我也忘不了造假 27.52.134.140 02/01 16:17
fffwww: 櫻花回日本大概也很快畢業了 Hkt最新單也111.248.195.148 02/01 16:45
fffwww: 因疫情延期了111.248.195.148 02/01 16:45
Heedictator: 歪屁買綁還書喔 笑鼠倫 42.75.139.46 02/01 17:38