作者HarunaOno (Scandal最高)
看板KoreaStar
標題[新聞] 製作人透露當初IVE的出道曲遭星船社長反對
時間Wed Sep 7 08:25:00 2022
完整標題:製作人萊恩俊(Ryan Jhun)透露星船娛樂社長當初反對IVE的出道歌曲
《ELEVEN》
媒體名稱:allkpop
新聞連結:https://reurl.cc/kEoak9
記者姓名:Sophie-Ha
新聞全文:
https://i.imgur.com/frahaWr.jpg
頂級K-pop製作人Ryan Jhun接受YouTube頻道《OK POP》的採訪,並分享了他多年來製作
的熱門K-pop歌曲的一些幕後故事。
事實上,Ryan Jhun製作的許多歌曲都在Circle Chart(以前被稱為Gaon Chart)上名列前
茅,而其中一首大受歡迎的歌曲是IVE的首張單曲《ELEVEN》。
在採訪中,Ryan Jhun透露星船娛樂的社長對這首歌是IVE的出道歌曲不太滿意,並且吹毛
求疵。Ryan Jhun進一步解釋說:「這首歌的音調有點高,我擔心她們(IVE)能否成功駕
馭。顯然的,每個人心中都存在著疑問,因為畢竟這是她們的出道歌曲。」
製作人補充說:「我沒有成員們的資料數據,但她們最終成功了。當她們唱『我的心是如
此豐富多彩』的部分是爆炸性的。而當我們一邊聽著這首歌曲,一邊混合歌曲時,內心是
充滿期待的。」,Ryan Jhun繼續讚揚IVE的成員,並說明:「員瑛進步很多,不僅長高了
,歌聲也越來越好,所有成員都將她們自己的部分做得很好。另外兪眞也扮演好自己的角
色,她是這個團隊背後的支柱。」
得知星船娛樂的社長對《Eleven》並不完全滿意後,粉絲們紛紛表示,因為喜歡這首歌,
他們感到非常震驚。
許多粉絲和網友評論說:
「我真的很喜歡這首歌,它是三首主打歌當中最好的」
「員瑛的部份是殺手」
「星船娛樂真的需要頒給製作人一個獎」
「我真的很喜歡這首歌的歌詞和導演」
「這首歌很適合IVE的人聲」
「一聽到這首歌,我就知道是這首歌」
「我真的很喜歡《Eleven》,因為它聽起來不像星船的歌,哈哈」
「這是她們出道時最好的歌曲」
「我想知道金時代社長在推動什麼歌曲」
「這首歌讓我很震驚,因為我非常喜歡它」
「我真的很喜歡《Eleven》為IVE設定的形象」
「還好他們沒有聽 CEO 的話」
「什麼?我最喜歡他們首張專輯中的《Eleven》」
評論出處:https://theqoo.net/2573285194
影片出處:https://youtu.be/Qndd4yJuz2c
心得或評論(選填):
—
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.23.228 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1662510304.A.3BD.html
推 deeproad: 在某站有翻譯版 111.82.252.190 09/07 08:41
推 nagnukiy: 這首成功了,但覺得製作人的擔憂有道理 27.247.199.86 09/07 09:03
推 nacheong17: 一開始覺得還好 但最近越來越愛這首 223.137.255.26 09/07 09:22
→ nacheong17: 有種魔力 223.137.255.26 09/07 09:23
推 YALEMY: 結果三首都大成功www 101.136.4.105 09/07 09:32
推 arx3721: 金社長時代還能出什麼,happy嗎 111.71.52.229 09/07 09:40
※ 編輯: HarunaOno (223.139.23.228 臺灣), 09/07/2022 09:48:49
推 warmman5566: 員瑛:就說不提長高的事 111.243.58.170 09/07 10:02
推 domorita666: 我最喜歡出道曲! 111.71.94.203 09/07 10:04
推 mbcz900924: 師兄monstax的民赫之前有吐槽過公司 223.139.126.77 09/07 10:08
→ mbcz900924: 選曲,他說常常出現他不能理解的主打 223.139.126.77 09/07 10:08
→ mbcz900924: 歌候選XDDD 223.139.126.77 09/07 10:08
→ mbcz900924: 然後他都直接打槍拒絕 223.139.126.77 09/07 10:09
推 dk394alal: 說好不提happy 118.163.93.128 09/07 10:28
推 gabiihair: 覺得這首完全是人帶歌 123.195.35.6 09/07 10:29
推 fungzi1114: 雖然雙塔本來就有認知度但覺得是歌好 39.9.193.49 09/07 10:32
→ fungzi1114: 聽才大紅 39.9.193.49 09/07 10:32
→ fungzi1114: 出道那時板上都說變奏很怪 結果越來越 39.9.193.49 09/07 10:32
→ fungzi1114: 洗腦XD 39.9.193.49 09/07 10:32
推 warmman5566: eleven要說是人帶歌也太嚴苛,sneake 27.242.193.19 09/07 10:34
→ warmman5566: rs才叫人帶歌吧 27.242.193.19 09/07 10:34
推 yanjiun0821: ELEVEN人帶歌沒問題啊 這首給一般團 125.228.13.121 09/07 10:40
→ yanjiun0821: 唱多半會倒(不是唱功問題) 125.228.13.121 09/07 10:40
推 mhhe: 我覺得這三首選曲超爆完美的 無懸念 111.83.94.20 09/07 10:42
推 u1988926: 我也覺得是歌帶人(彼此加乘)不然一開 27.242.133.161 09/07 10:42
→ u1988926: 始ive其實蠻常被開嘲帖的 但歌真的太耐 27.242.133.161 09/07 10:42
→ u1988926: 聽 再加上有效三部曲越來越紅 27.242.133.161 09/07 10:42
推 fungzi1114: 常常被嘲+1 39.9.193.49 09/07 10:43
推 winne790417: 如果不是雙塔拍的MV我應該不會想看 118.160.88.94 09/07 10:44
→ winne790417: 第二次 118.160.88.94 09/07 10:44
推 mbcz900924: 出道時可是遇到smtm洗榜,要說人帶歌 223.139.126.77 09/07 10:47
→ mbcz900924: 也太牽強了吧 223.139.126.77 09/07 10:47
推 ching08: 原本是期待出道預告的風格,一開始反應其 223.140.2.50 09/07 10:49
→ ching08: 實沒有很好,變奏怪、MV造型微妙,員瑛獨 223.140.2.50 09/07 10:49
→ ching08: 自粉紅跟戴藍色手套,都覺得沒有很好看 223.140.2.50 09/07 10:49
推 coldwin: Eleven不是人帶歌吧 印象一開始成績普普 27.247.135.201 09/07 10:54
→ coldwin: 是後來才爬上來的 一開始真的聽不習慣xD 27.247.135.201 09/07 10:54
推 ritaswstlmbb: 第一次聽就很喜歡~ 223.141.232.14 09/07 10:55
推 taengdoris: 我覺得公司對音樂作品要求篩選機制 111.240.227.54 09/07 10:59
→ taengdoris: 嚴格把關避免爭議 以及著作權合理使 111.240.227.54 09/07 10:59
→ taengdoris: 用等等都是好事 111.240.227.54 09/07 10:59
→ taengdoris: 推 111.240.227.54 09/07 11:00
→ warmman5566: 一開始張的形象沒現在好,安比現在影 111.243.58.170 09/07 11:00
→ warmman5566: 薄很多,就算有48神力也不完全是人帶 111.243.58.170 09/07 11:00
→ warmman5566: 歌 111.243.58.170 09/07 11:00
推 YALEMY: 一開始哪來人帶歌 頂多吸引路人聽一下但 101.136.4.105 09/07 11:00
→ YALEMY: 熱度持續也要歌好聽吧不然要帶啥 101.136.4.105 09/07 11:00
推 mbcz900924: eleven超強,現在也還在melon日榜二 223.139.126.77 09/07 11:01
→ mbcz900924: 十幾名 223.139.126.77 09/07 11:01
推 arx3721: sm請以後都太妍選歌,其他家乾脆給團體選 111.71.52.229 09/07 11:14
→ arx3721: ? 111.71.52.229 09/07 11:14
推 eric88103: 不過這首音調算高? 49.216.21.125 09/07 11:17
推 clwwimmida: 對啊Eleven音調不高吧頂多就是有點真 1.200.36.19 09/07 11:23
→ clwwimmida: 假音轉換 After Like高多了 Love dive 1.200.36.19 09/07 11:23
→ clwwimmida: 應該是最好唱的一首 1.200.36.19 09/07 11:23
推 deeproad: 但的確這首剛出的時候本板喜好也是兩極 223.138.94.98 09/07 11:35
→ deeproad: 啊,個人覺得是因為當時缺少這類型的音 223.138.94.98 09/07 11:35
→ deeproad: 樂讓大眾有新鮮感 223.138.94.98 09/07 11:35
推 deeproad: 然後不吵耐聽讓他現在還在榜 223.138.94.98 09/07 11:36
推 roman80010: 笑死又要帶其他團出來 27.247.103.162 09/07 11:37
推 jaxer70179: 這首確實音調高,沒到很好唱 110.26.231.151 09/07 11:38
推 iamseanx: 她們之後的歌也是瘋狂真假音轉換欸 沒 114.136.24.241 09/07 11:39
→ iamseanx: 有比較簡單XD 114.136.24.241 09/07 11:39
→ iamseanx: 她們就是歌帶人啦 就算是有知名度的新 114.136.24.241 09/07 11:40
→ iamseanx: 女團還是需要好歌來帶 114.136.24.241 09/07 11:40
推 mikiworldpea: 不意外耶 剛開始聽也覺得不好聽XD 101.9.96.65 09/07 11:42
→ mikiworldpea: 後面才越聽越好聽 101.9.96.65 09/07 11:42
推 kevinyung999: 這首是後來聽上頭的啦 一開始普普 110.26.170.86 09/07 11:43
推 zzzttt22: 其實到現在還是有點不習慣變慢那邊跟MV 101.9.99.219 09/07 11:47
→ zzzttt22: 造型XD但員瑛跟Liz的歌聲(剛好有唱到同 101.9.99.219 09/07 11:47
→ zzzttt22: 一段B段旋律)真的很洗腦也很中,讓人想 101.9.99.219 09/07 11:48
→ zzzttt22: 繼續聽下去,久了就變成歌單固定曲了 101.9.99.219 09/07 11:48
→ greensh: 張的形象沒有不好吧 是這裡之前愛無腦黑114.136.167.169 09/07 11:52
→ greensh: 酸的很多 後來出了星船在關注網路惡意攻114.136.167.169 09/07 11:52
→ greensh: 擊才開始收斂114.136.167.169 09/07 11:52
→ e8804282: 11本來就不好唱啊,副歌那個假音~新歌 223.139.113.43 09/07 11:52
→ e8804282: 也不簡單 223.139.113.43 09/07 11:52
推 onelove: izone出身藝人團體那麼多 要那麼成功就只 1.200.137.141 09/07 12:05
→ onelove: 有ive一個 明顯是歌也帶人,izone的時候 1.200.137.141 09/07 12:05
→ onelove: 完全不會去注意他們 1.200.137.141 09/07 12:05
→ lolybeer: 員瑛一開始也有解散帶來的遷怒(?)然 1.175.73.185 09/07 12:09
→ lolybeer: 後她聲勢也是ive後更好 1.175.73.185 09/07 12:09
推 mbcz900924: 星船反對續簽被遷怒呀,明明根本是cj 223.139.126.77 09/07 12:12
→ mbcz900924: 吃相難看 223.139.126.77 09/07 12:12
→ ching08: 沒關注選秀團,前團時期完全不認識,剛出 223.136.29.219 09/07 12:15
→ ching08: 道時沒有很喜歡她的表演,現在有對她改觀 223.136.29.219 09/07 12:15
推 gotohikaru: 這跟當時流行的風格完全不同 擔心正常175.182.132.143 09/07 12:15
→ gotohikaru: IZONE根本最成功選秀團 說不是人帶歌175.182.132.143 09/07 12:16
→ gotohikaru: 真的太小看他們了175.182.132.143 09/07 12:16
推 darkzone: 這首歌很有魔力啊 我一個路人第一次聽 110.26.133.11 09/07 12:17
→ darkzone: 到這首歌就被迷住了 而且這首歌13冠王 110.26.133.11 09/07 12:17
→ darkzone: 應該也是新人出道紀錄了 110.26.133.11 09/07 12:17
→ Oranger99: 這樣金社長以後可以成為反指標也不錯啊 42.73.26.23 09/07 12:21
→ Oranger99: XD 42.73.26.23 09/07 12:21
推 erin6677: 覺得這首算人帶歌 但歌也是洗腦的118.166.181.230 09/07 12:22
推 eric88103: IZONE解散後包含日line其實發展都不差 49.216.21.125 09/07 12:24
推 gotohikaru: 真㊣被遷怒的是後續所有選秀節目好嗎175.182.132.143 09/07 12:26
→ gotohikaru: 當事人反而照近年趨勢 愈黑愈紅175.182.132.143 09/07 12:26
推 mikiworldpea: 覺得算人帶歌+1 若不是員瑛俞真雙 101.9.96.65 09/07 12:27
→ mikiworldpea: 塔根本不會想聽第二次 101.9.96.65 09/07 12:27
推 jkwhich: 這歌當初出的時候爭議很多吧,歌詞、妝造 220.133.31.253 09/07 12:27
→ jkwhich: 、安可表現,後來才靠歌曲逆襲。推一下昭 220.133.31.253 09/07 12:27
→ jkwhich: 宥在認哥翻唱的版本,很好聽 220.133.31.253 09/07 12:27
推 annatzang: 出道曲說是人帶歌???wwww 118.167.4.60 09/07 12:30
推 sun3747: 超愛這首後面的HOOK,比副歌好聽 1.200.249.255 09/07 12:32
推 annatzang: 這首剛上打歌的時候員瑛還一直被嘲諷 118.167.4.60 09/07 12:32
→ annatzang: 表情油膩 118.167.4.60 09/07 12:32
推 b2233a44: 誰帶誰都要吵的話,我建議加一條粉絲帶 1.162.186.229 09/07 12:33
→ b2233a44: 銷量,歌沒人聽偶像沒人粉都不叫成功 1.162.186.229 09/07 12:33
推 pkkcyc: 我覺得人帶歌 歌帶人 相輔相成 36.227.230.58 09/07 12:34
→ pkkcyc: 雙塔帶來的高關注 讓更多人願意聽聽看歌 36.227.230.58 09/07 12:34
→ pkkcyc: 歌又打中大眾 讓團體氣勢更上一層 36.227.230.58 09/07 12:35
→ b2233a44: 人跟歌都好,架還是要吵 1.162.186.229 09/07 12:35
推 clwwimmida: 記得出道曲音源是忙內直拍爆紅以後才180.217.243.107 09/07 12:36
→ clwwimmida: 開始急速爬升的吧 前提也是歌本身要180.217.243.107 09/07 12:36
→ clwwimmida: 夠抓耳 算是人和歌互帶 要說都是靠雙180.217.243.107 09/07 12:36
→ clwwimmida: 塔人帶歌的話剛發歌前幾天成績應該要180.217.243.107 09/07 12:36
→ clwwimmida: 更好的180.217.243.107 09/07 12:36
推 pkkcyc: 後續各個成員都有帶來不同話題 吸引更多人 36.227.230.58 09/07 12:40
推 e8804282: 之前看tq韓網友都說IVE歌就是員瑛帶飛 1.172.68.209 09/07 12:40
→ e8804282: 的…人帶歌說法沒問題吧 1.172.68.209 09/07 12:40
→ pkkcyc: 聽歌 然後歌又打中 算是人帶歌 歌帶人一直 36.227.230.58 09/07 12:40
→ pkkcyc: 循環 36.227.230.58 09/07 12:40
推 fungzi1114: 出道曲那時被tq網友笑聽不懂 如果真 203.69.143.114 09/07 12:41
→ fungzi1114: 的是雙塔帶的話歌一出來評價就要很好 203.69.143.114 09/07 12:41
→ fungzi1114: 相輔相成啦 203.69.143.114 09/07 12:42
→ e8804282: 是說11歌詞爭議也沒怎麼看到韓國人在講 1.172.68.209 09/07 12:42
→ e8804282: ,倒是中國深信不疑^_^還亂造謠員瑛趴下 1.172.68.209 09/07 12:42
→ e8804282: 那段mv佈景是女性盆骨XDD 1.172.68.209 09/07 12:42
→ e8804282: 其實我第一次聽放慢那邊也聽不懂,但是 1.172.68.209 09/07 12:43
→ e8804282: 覺得有創意 1.172.68.209 09/07 12:43
→ e8804282: 只是本來覺得IVE會異域風走到底,結果也 1.172.68.209 09/07 12:44
→ e8804282: 沒有 1.172.68.209 09/07 12:44
→ roman80010: 本來就人帶歌 27.247.103.162 09/07 12:44
→ greensh: 人帶歌的話應該純指雙塔帶來的關注度 後114.136.167.169 09/07 12:45
→ greensh: 續能長紅還是這首歌本身吧114.136.167.169 09/07 12:45
推 cdcc: 這首歌首周音源排名真的無法解釋是人帶歌 101.10.92.255 09/07 12:51
→ cdcc: From IVE_STARSHIP板 101.10.92.255 09/07 12:55
→ m36580: 這首剛出來時本就評價兩極,沒有雙塔帶來180.218.105.131 09/07 13:00
→ m36580: 的關注度,很可能就埋沒了180.218.105.131 09/07 13:01
推 yuikurie: 歌跟人都喜歡,但不覺得她們當時有到能223.138.247.163 09/07 13:01
→ yuikurie: 成功駕馭這首歌的高音調223.138.247.163 09/07 13:01
推 tim2502: Sneakers如果是人帶歌怎麼沒空降前十? 61.216.74.175 09/07 13:14
→ tim2502: Loco成績就沒很好了還人帶歌? 61.216.74.175 09/07 13:14
推 ChaChaBaby: 日榜開始回升是AAA員瑛主持美照出圈 49.216.176.98 09/07 13:21
→ ChaChaBaby: 讓路人關注到ive出道 算是相輔相成吧 49.216.176.98 09/07 13:21
→ ChaChaBaby: 一開始真的很多人看衰 49.216.176.98 09/07 13:21
推 kiralin: 相輔相成啦 員瑛AAA主持爆火 連帶讓更多 101.136.217.80 09/07 13:24
→ kiralin: 人去聽11 當然歌本身也好聽才能音源後勁 101.136.217.80 09/07 13:25
→ kiralin: 這麼強 101.136.217.80 09/07 13:25
推 kevinyung999: IVE真的是徹底打臉那些拖飛機說的 140.122.155.84 09/07 13:27
推 fendismiso: 我是到after like才入坑,對前兩張單 42.74.100.235 09/07 13:27
→ fendismiso: 曲無感哈哈哈 42.74.100.235 09/07 13:27