[問題] 疫情期間到府收件

最近在蝦皮買東西後賣家寄錯商品 因為家人協商好都不出門(最遠只到樓下倒垃圾/收包裹) 想說就請黑貓到府收件寄還給賣家 結果現在黑貓icat 到府收件顯示 7日內無法集運…. 想詢問一下目前還有哪些貨運可以提供到府收件的需求??

★挑色/挑尺寸/挑款式:挑款式 ☆個人資料簡述: 自從宣布第三級之後就一直WFH到現在 每天都喝水跟咖啡 也有想要叫外送但一兩杯還要含運費就算了(因為自己住) 乾脆買幾箱綠茶放在家裏慢慢喝 ★挑選需求: 好喝不苦不澀的!喜歡茶味偏淡的 加上有時候會吃一些罪惡的食物(洋芋片阿卡拉姆久多力多滋那些) 所以想要解解膩 但喝過的綠茶其實很少 希望各路綠茶大師指點迷津 如果我選手沒列到也可以跟我分享你們都喝哪間綠茶 我也可以買XD 選手1號 茶裏王 日式無糖綠茶(650mlx24入) ★物品連結:https://bit.ly/3gn4EoZ ☆猶豫不決:這個就也很多人喝 但我也沒喝過 不曉得會不會很苦? 選手2號 【愛之味】健康油切分解茶590ml(24入/箱) ★物品連結:https://bit.ly/3wak0Up ☆猶豫不決:之前在711如果有看到都會買 我覺得比每朝好喝欸 而且不會肚子痛 喝起來也很順 選手3號 每朝健康綠茶(650mlx24入) ★物品連結:https://bit.ly/3cyC8zL ☆猶豫不決:在遇到分解茶之前我很常喝這瓶,就喝一個安心感的哈哈 選手4號 御茶園 日式生茶 ★物品連結:https://bit.ly/354PWO2 ☆猶豫不決:這款看別人也說好喝!但我自己沒喝過 請問喝過的人推薦嗎 — ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.42.81 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/e-shopping/M.1624161362.A.812.html

tracyluvtake: 原萃(但茶味好像沒有淡) 114.37.178.102 06/20 11:57
mitsurino: 原萃生茶 114.137.245.49 06/20 11:59
rei0619: 我愛原萃123.241.168.166 06/20 12:03
abgm: KIRIN生茶!目前心中第一! 106.1.121.229 06/20 12:04
Ursula3221: 御茶園四季春一生推,本人手搖杯控惟 101.12.88.20 06/20 12:06
Ursula3221: 一會買的超商飲料 101.12.88.20 06/20 12:06
wenapple123: 原萃好喝 49.217.64.203 06/20 12:09
lovehappys8: kirin 生茶真的超好喝 39.10.194.23 06/20 12:16
sparklekyu: 喜歡原萃 1.170.51.189 06/20 12:18
amvws001: 原萃+1223.141.238.188 06/20 12:20
jessie21: 伊藤園223.136.236.201 06/20 12:21
lizwww: 原萃180.217.145.172 06/20 12:21
una05: 推濃韻 不會澀 茶味偏重 111.71.120.238 06/20 12:23
una05: 今天才剛補貨綠茶跟烏龍茶都有多100點超贈 111.71.120.238 06/20 12:23
una05: 點 111.71.120.238 06/20 12:23
una05: https://bit.ly/3gby76w 111.71.120.238 06/20 12:23
near4234: kirin生茶 42.77.8.141 06/20 12:24
trantest: 御茶園 日式生茶~ 49.216.72.246 06/20 12:24
bluesky0928: 原萃 / 御茶園日式無糖綠茶223.136.155.226 06/20 12:24
lizwww: 原萃 日式綠茶跟玉露都不錯180.217.145.172 06/20 12:25
wow777: 黑松茶花綠茶~ 114.41.109.162 06/20 12:27
smileariel: 全家自有品牌 四季春青茶 223.136.21.157 06/20 12:32
plasticball: KIRIN生茶、伊藤園 111.82.223.146 06/20 12:34
manabi: kirin生茶 219.68.90.127 06/20 12:34
SharronHuang: 每朝健康 124.218.50.249 06/20 12:36
lilychichi: 會買1還有黑松茶花綠茶182.233.162.134 06/20 12:39
xuan612050: 原萃的玉露或是冷萃也不錯 101.12.25.36 06/20 12:40
hyun0625: 只喝原萃123.193.195.242 06/20 12:41
poan133: 推原萃 223.137.59.201 06/20 12:42
oriks: 推分解茶 42.74.38.175 06/20 12:44
B08092005: 只買有小綠人的,所以平常都喝茶裏王和 39.12.162.102 06/20 12:49
B08092005: 盒裝的純喫茶無糖綠,每朝我覺得太澀很 39.12.162.102 06/20 12:49
B08092005: 難吞下去 39.12.162.102 06/20 12:49
scar: 日本的綾鷹 219.71.96.145 06/20 12:51
loveblossom: 原萃 114.32.236.224 06/20 12:51
ejiu835j6: 推原萃,你喜歡茶味不苦的可以喝玉露綠 111.82.169.226 06/20 12:55
ejiu835j6: 茶口味 111.82.169.226 06/20 12:55
ogatawaiting: 綾鷹 39.13.194.19 06/20 12:58
silviawwy: kirin生茶+1,茶味夠又不澀,好喝! 219.71.86.97 06/20 12:58
ogatawaiting: 伊藤園 抹茶入綠茶~超好喝又不澀 39.13.194.19 06/20 13:00
luxy13579: 原萃 玉露綠茶 1.171.91.91 06/20 13:00
winniepiglet: 原萃、分解茶 58.114.3.209 06/20 13:01
lucichen0802: 黑松茶花綠茶 39.10.11.135 06/20 13:01
kg6940k1: 原萃一票 123.194.189.64 06/20 13:03
nanzi5: 伊藤園! 111.249.178.43 06/20 13:05
crolya: 原萃,御茶園 1.164.254.224 06/20 13:11
hsien3466: 黑松茶花綠茶 123.192.36.122 06/20 13:14
lemondealien: 原萃玉露 118.150.40.30 06/20 13:14
wennai: 黑松茶花綠茶 1.173.18.16 06/20 13:14
babebe: 原萃跟茶裏王我都蠻喜歡的114.137.204.229 06/20 13:17
canlest: 原萃超淡@@ 27.52.6.143 06/20 13:18
baiyao: 推 濃韻+1 但個人比較愛喝烏龍茶 180.217.227.83 06/20 13:20
jefflyc2002: 原萃 111.71.10.17 06/20 13:22
pinkwl6: 原萃+1 每朝有熱量,斷食的時候不能喝很 49.216.177.3 06/20 13:25
pinkwl6: 困擾 49.216.177.3 06/20 13:25
ta1538: KIRIN生茶或是黑松茶花 223.137.106.90 06/20 13:26
csb14850: 原萃玉露 101.9.201.248 06/20 13:27
ChloeTeen: Kirin生茶 1.173.107.56 06/20 13:30
abbb: 原萃 123.0.34.85 06/20 13:30
t70082: 生茶 39.12.6.233 06/20 13:31
usenwo: 原萃玉露 39.9.163.67 06/20 13:32
QQVila: 原萃玉露 111.249.77.193 06/20 13:35
spp782002: 御茶園的四季春180.217.134.137 06/20 13:37
ecila: 伊藤園 27.52.106.103 06/20 13:41
pchuang: 伊籐園 220.137.59.13 06/20 13:41
kaedehsu: 分解茶好喝~只是貴了一點111.243.101.198 06/20 13:46
SAKO: 只推綾鷹 36.227.120.177 06/20 13:50
flowerjasmin: 原萃 118.167.70.77 06/20 13:54
nov: 我比較習慣喝義美四季春,比較淡,沒有澀味 140.112.87.217 06/20 13:55
j05a: 原萃+ 1.165.227.240 06/20 13:57
wiwic: 不能喝咖啡因 永遠只能選爽健美茶…223.139.216.215 06/20 13:58
eateating95: 原萃系列~ 1.164.143.28 06/20 14:00
chiuapr11: 黑松 茶花綠茶,愛之味 分解茶!!! 61.227.33.206 06/20 14:00
bluezero000: 茶裏王 濃韻烏龍茶 只喝這個 111.250.18.232 06/20 14:02
mshoma: KIRIN生茶 61.228.9.126 06/20 14:05
ransacra: Kirin 生茶 114.43.67.66 06/20 14:06
pomelo0501: 原萃 123.193.67.58 06/20 14:06
chiahui7713: 原萃 101.10.0.59 06/20 14:07
jenna1006: 御茶園四季春 111.71.67.162 06/20 14:07
shiningQ: 家裡有冰箱的話還是推薦用茶葉自己冷泡 36.224.97.93 06/20 14:07
shiningQ: ,比瓶裝茶便宜很多口感也更好 36.224.97.93 06/20 14:07
lilac19: 伊藤園223.136.200.125 06/20 14:09
lininj1991: 黑松 茶花綠茶223.138.150.177 06/20 14:10
wildpeople: 日本伊藤園的都不錯 49.216.229.211 06/20 14:10
jenna1006: 啊對自己泡!前一陣子開始買好喝的茶 111.71.67.162 06/20 14:14
jenna1006: 葉後就幾乎沒喝手搖了 111.71.67.162 06/20 14:14
lorencemolko: 原萃+1 49.216.139.117 06/20 14:15
nadiabug: 生茶 49.217.137.58 06/20 14:16
suspicious13: 原萃+1125.224.207.180 06/20 14:18
s320105111: 原萃玉露+1 原味茶味偏重但不苦 1.172.226.73 06/20 14:19
obi963: 御茶園四季春 111.248.75.183 06/20 14:22
NomeL: 日本進口的 118.165.7.61 06/20 14:23
amy1221: 原萃 111.243.120.48 06/20 14:26
zona1983: 原萃小瓶的那個111.241.154.201 06/20 14:27
ovarbda: 原萃的冷萃 36.229.72.49 06/20 14:28
justbird: 每朝雙纖比每朝健康綠茶好喝,沒存貨時111.246.212.166 06/20 14:29
justbird: 泡天仁913茶包111.246.212.166 06/20 14:29
TERIYAKI: 原萃+1118.166.128.216 06/20 14:30
souin44: 原萃 61.65.228.74 06/20 14:32
milkcine: 原萃玉露! 42.72.183.174 06/20 14:35
cv0728: 原萃,家裡固定都會囤 36.226.35.121 06/20 14:41
isaka: 御茶園四季春 原翠玉露(淺藍那平) 111.250.38.63 06/20 14:42
isaka: 瓶裝綠茶我一天喝兩瓶 相信我 111.250.38.63 06/20 14:42
isaka: 這兩瓶符合你淡 不苦澀的需求 111.250.38.63 06/20 14:43
monkeyui: KIRIN生茶 61.228.103.20 06/20 14:51
Sofast: 黑松茶花、茶厘王也不錯 218.166.13.200 06/20 14:55
h87135: 原萃+1 101.9.115.101 06/20 14:56
qqcc023: kirin 生茶 真的非常好喝 39.12.4.131 06/20 14:56
litin1249: 原萃讚223.138.186.242 06/20 15:00
kccintcc05: 原萃的玉露+1 36.227.79.104 06/20 15:00
chris1225o: 推原萃的冷萃日式深蒸綠茶 220.129.98.67 06/20 15:08
airplaneworm: 原萃 玉露 101.9.84.0 06/20 15:13
demonic01127: Kirin生茶 220.136.71.68 06/20 15:15
snoopy1988: Kirin生茶,已喝三箱 36.239.219.195 06/20 15:18
ddmarine: 御茶園 180.176.14.70 06/20 15:19
sb19920821: 原萃114.136.246.180 06/20 15:19
yiting0813: 黑松茶花綠茶223.136.133.193 06/20 15:22
concertoo: 原萃 118.165.54.54 06/20 15:22