[分享] 今日江辰晏

江辰晏 #16 ┌──┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┐ │ IP │ NP │H│HR│BB│SO│R│ ERA│WHIP│ MAX│ ├──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┤ │ 6.0│ 82-56│5│0│0│3│2│3.71│1.34│ 144│

SBL戰績(1/17)+團隊數據 1/15-1/17比賽 1/15 G37 桃園璞園建築 64:77 台灣啤酒 @彰化體育館 https://www.youtube.com/watch?v=zxL73ICo8-s

G38 高雄九太科技 72:69 臺灣銀行 @彰化體育館 https://www.youtube.com/watch?v=HVX9U_GpnB0

1/16 G39 台灣啤酒 67:59 裕隆納智捷 @彰化體育館 https://www.youtube.com/watch?v=tsXiHAdnfs4

G40 臺灣銀行 78:75 桃園璞園建築 @彰化體育館 https://www.youtube.com/watch?v=iVLcAZ-XwZo

1/17 G41 裕隆納智捷 80:73 臺灣銀行 @彰化體育館 https://www.youtube.com/watch?v=NSxEgqvSLCU

G42 桃園璞園建築 82:81 高雄九太科技 @彰化體育館 https://www.youtube.com/watch?v=IV2yG5CEBRk

SBL戰績排名 隊伍名稱 戰績 勝差 1. 台灣啤酒 16W0L 0.0 2. 裕隆納智捷 10W6L 6.0 3. 高雄九太科技 7W10L 9.5 4. 臺灣銀行 5W12L 11.5 5. 桃園璞園建築 4W14L 13.0 團隊數據 來源: https://sleague.tw/stats_team.html 台灣啤酒 https://i.imgur.com/vB5WDCu.png

場均得分: 79.8(1) 兩分命中率: 51.8%(1) 三分命中率: 32.5%(1) 罰球命中率: 73.6%(2) 助攻: 20.1(1) 進攻籃板: 11.4(2) 防守籃板: 26.6(2) 失誤: 13.3(2) 裕隆納智捷 https://i.imgur.com/vK0oWyk.png

場均得分: 73.6(3) 兩分命中率: 47.0%(4) 三分命中率: 31.1%(2) 罰球命中率: 73.7%(1) 助攻: 16.8(5) 進攻籃板: 11.2(3) 防守籃板: 27.9(1) 失誤: 13.6(3) 高雄九太科技 https://i.imgur.com/IjqT6fi.png

場均得分: 75.4(2) 兩分命中率: 49.3%(2) 三分命中率: 30.3%(3) 罰球命中率: 61.2%(5) 助攻: 19.3(2) 進攻籃板: 12.1(1) 防守籃板: 25.3(3) 失誤: 14.3(4) 臺灣銀行 https://i.imgur.com/hzD1PT5.png

場均得分: 73.2(4) 兩分命中率: 47.8%(3) 三分命中率: 28.3%(5) 罰球命中率: 65.5%(4) 助攻: 17.3(3) 進攻籃板: 8.9(5) 防守籃板: 25.2(4) 失誤: 13.1(1) 桃園璞園建築 https://i.imgur.com/zW7fKMx.png

場均得分: 67.3(5) 兩分命中率: 44.7%(5) 三分命中率: 29.6%(4) 罰球命中率: 65.7%(3) 助攻: 16.9(4) 進攻籃板: 9.6(4) 防守籃板: 24.8(5) 失誤: 14.7(5)※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.192.164 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/basketballTW/M.1610896741.A.DC2.html ※ 編輯: zxc906383 (61.231.192.164 臺灣), 01/17/2021 23:23:12

SC30mvp : 感謝整理01/17 23:24
SC30mvp : 台銀三分太爛 謝越來越容易被針對QQ01/17 23:24

※ 編輯: zxc906383 (61.231.192.164 臺灣), 01/17/2021 23:27:03 ※ 編輯: zxc906383 (61.231.192.164 臺灣), 01/17/2021 23:30:19

sam12213 : 推,台啤數據真的很有水準 01/17 23:48