江辰晏 #16 ┌──┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┐ │ IP │ NP │H│HR│BB│SO│R│ ERA│WHIP│ MAX│ ├──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┤ │ 6.0│ 82-56│5│0│0│3│2│3.71│1.34│ 144│
[分享] 今日江辰晏
EASTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Bulls -25 10 .714 — 16-7 4-2 13-4 12-6 8-2 W8 110.7 107.0 3.7
2 Nets -24 12 .667 1.5 18-7 6-1 10-9 14-3 6-4 W1 110.8 107.8 3.0
3 Bucks -25 15 .625 2.5 17-11 6-2 13-7 12-8 6-4 L2 112.1 108.0 4.1
4 Heat -24 15 .615 3.0 16-7 6-1 12-4 12-11 7-3 W1 108.1 104.3 3.8
5 76ers -21 16 .568 5.0 14-10 3-6 7-8 14-8 6-4 W5 107.1 106.1 0.9
6 Cavaliers -21 17 .553 5.5 14-9 4-1 11-9 10-8 5-5 L1 107.7 102.6 5.1
---------------------------------------
72Raptors ▲18 17 .514 7.0 12-11 5-5 10-10 8-7 7-3 W4 107.9 106.8 1.1
8 Hornets -20 19 .513 7.0 12-9 5-3 10-5 10-14 5-5 W1 115.5 116.6 -1.1
92Wizards ▼19 19 .500 7.5 13-12 4-5 10-7 9-12 4-6 L1 107.1 109.3 -2.2
0 Celtics -18 20 .474 8.5 12-10 4-4 11-8 7-12 4-6 L1 107.9 106.9 1.1
───────────────────────────────────────
Knicks -18 20 .474 8.5 12-16 3-5 8-11 10-9 6-4 W1 104.7 105.4 -0.7
Hawks -17 20 .459 9.0 10-12 4-3 8-9 9-11 4-6 W1 111.1 111.0 0.1
Pacers -14 25 .359 13.0 8-20 2-7 11-10 3-15 2-8 L6 107.7 107.9 -0.3
Pistons - 7 29 .194 18.5 5-18 2-6 4-13 3-16 3-7 L1 101.4 110.9 -9.5
Magic - 7 32 .179 20.0 4-24 1-8 2-14 5-18 2-8 L7 101.9 111.5 -9.5
W-L= -8
vs West: 95-103 .480
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Warriors -29 8 .784 — 16-5 7-1 17-3 12-5 7-3 L1 110.5 101.4 9.1
2 Suns -29 8 .784 — 19-7 4-4 16-4 13-4 7-3 W2 112.6 104.9 7.6
3 Jazz -28 10 .737 1.5 18-4 9-0 14-7 14-3 8-2 W2 116.0 106.2 9.8
4 Grizzlies -25 14 .641 5.0 19-9 4-2 13-8 12-6 7-3 W6 111.3 108.1 3.2
51Mavericks ▲20 18 .526 9.5 17-10 7-2 10-8 10-10 6-4 W4 104.9 103.4 1.6
61Lakers ▲20 19 .513 10.0 12-13 2-5 13-10 7-9 4-6 W3 111.3 112.0 -0.7
---------------------------------------
72Nuggets ▼18 18 .500 10.5 11-11 2-5 8-7 10-11 5-5 L2 105.9 106.3 -0.4
8 Clippers -19 19 .500 10.5 12-15 3-4 12-11 7-8 3-7 L1 105.5 105.7 -0.2
9 Timberwolves-18 20 .474 11.5 13-13 3-4 11-10 7-10 5-5 W2 108.1 108.4 -0.3
01Spurs ▲15 22 .405 14.0 8-15 1-4 7-10 8-12 5-5 W1 110.9 110.4 0.5
───────────────────────────────────────
1Kings ▼16 24 .400 14.5 11-17 4-6 10-13 6-11 4-6 L2 109.4 113.8 -4.3
TrailBlazers-14 23 .378 15.0 7-18 1-4 12-10 2-13 3-7 L1 109.0 113.2 -4.2
Thunder -13 24 .351 16.0 10-17 1-3 8-11 5-13 5-5 L2 99.5 106.8 -7.2
Pelicans -13 25 .342 16.5 8-16 2-4 7-11 6-14 5-5 L3 105.4 110.7 -5.3
Rockets -11 28 .282 19.0 4-15 1-3 7-10 4-18 2-8 W1 107.5 115.5 -8.0
W-L= 8
vs East: 103-95 .520
──────────────────────────────────────
兩隊勝率相同時 三隊以上勝率相同時 分區 #7-10 附加賽 (Apr. 12-15)
Ⅰ對戰紀錄之勝率 Ⅰ為分組冠軍者優先 例行#7 ──┐
Ⅱ為分組冠軍者優先 Ⅱ對戰紀錄之勝率 G1├─ 季後#7
Ⅲ對戰同分組之勝率(DIV欄;處於同分組時適用) 例行#8 ──┘
Ⅳ對戰同分區之勝率(CONF欄)
Ⅴ對戰同分區季後賽球隊之勝率 例行#9 ──┐
Ⅵ對戰不同分區季後賽球隊之勝率 G2├─┐
Ⅶ淨分差(DIFF欄) 例行#10──┘G3├─ 季後#8
Source: https://www.nba.com/standings G1負者─┘
—
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.219.174.44 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NBA/M.1641451758.A.E37.html
※ 編輯: guardyo (61.219.174.44 臺灣), 01/06/2022 14:49:22