[問題] SNY1千低消問題

抱歉又來打擾大家了之前我看其他人說台灣PAY感應家樂福儲值1000元都可以當SNY卡1000元的低消請問有人最近用台灣PAY感應沒被當低消的嗎???因為我今天也用台灣PAY感應家樂福儲值1000元了然後打去客服問 客服居然很保守的回我

處置股票與注意股票統計分析

計算日期:110/10/21

今日共1檔處置、2檔聽牌、53檔近期有風險

10/21 公告處置

股票 漲跌 分盤 天數 期間 今日注意
————– —– —- —- ———– ——–
9105 泰金寶-DR 0.24% 20分 10天 10/22-11/04 [8]

處置中股票

股票 漲跌 分盤 期間
————– —— —- ———–
9105 泰金寶-DR 0.24% 20分 10/22-11/04
8121 越峰 -7.67% 20分 10/21-11/03
1721 三晃 -3.17% 20分 10/21-11/03
4743 合一 0% 5分 10/20-11/02
2243 宏旭-KY -7.41% 5分 10/19-11/01
4192 杏國 3.03% 5分 10/08-10/22

近期可能處置

股票 漲跌 最快可能處置 條件別 分盤 天數 今日注意
—————— —— ———— —— —- —- ———-
4743 合一 0% 1個交易日後 價 20分 10天 [1]
3138 耀登 4.65% 1個交易日後 價 5分 10天 [1、3、4]
1727 中華化 2.74% 2個交易日後 價、量 20分 10天
2498 宏達電 9.91% 2個交易日後 價 5分 10天 [1、3、4]
3675 德微 9.98% 2個交易日後 價 5分 10天 [1、4、13]
6781 AES-KY 9.17% 2個交易日後 價 5分 10天 [1]
6684 安格 2.41% 2個交易日後 價 5分 10天 [1、4]
3685 元創精密 10% 2個交易日後 價 5分 10天 [1]
5425 台半 4.51% 3個交易日後 價 5分 10天 [10]
5351 鈺創 4.81% 3個交易日後 價 5分 10天 [10]
8255 朋程 0.2% 3個交易日後 價 5分 10天 [13]
3529 力旺 9.86% 3個交易日後 價 5分 10天 [11]
6138 茂達 2.51% 3個交易日後 價 5分 10天
3169 亞信 1.59% 3個交易日後 價 5分 10天
2388 威盛 6.54% 3個交易日後 價 5分 10天
4966 譜瑞-KY 1.08% 3個交易日後 價 5分 10天
6568 宏觀 0.77% 3個交易日後 價 5分 10天 [2]
3228 金麗科 0.24% 3個交易日後 價 5分 10天
5386 青雲 9.88% 3個交易日後 價 5分 10天 [3、4、5]
3508 位速 9.8% 3個交易日後 價 5分 10天
1533 車王電 0.54% 3個交易日後 價、量 5分 10天 [3]
6541 泰福-KY 9.89% 3個交易日後 價 5分 10天
5227 立凱-KY 4.02% 3個交易日後 價 5分 10天
6243 迅杰 9.87% 3個交易日後 價 5分 10天
1235 興泰 0% 3個交易日後 價 5分 10天
5344 立衛 9.74% 3個交易日後 價 5分 10天
5321 美而快 -1.28% 4個交易日後 量 20分 10天 [6]
8476 台境 -3.04% 4個交易日後 價 5分 10天
3672 康聯訊 -6.17% 4個交易日後 價、量 5分 10天
8121 越峰 -7.67% 5個交易日後 量 20分 10天
4192 杏國 3.03% 5個交易日後 價 20分 10天
3035 智原 -1.3% 5個交易日後 價、量 5分 10天 [13]
3189 景碩 -6.05% 5個交易日後 價、量 5分 10天 [13]
3037 欣興 -2.41% 5個交易日後 價、量 5分 10天
6531 愛普* 10% 5個交易日後 價、量 5分 10天
1710 東聯 -1.85% 5個交易日後 價、量 5分 10天
6706 惠特 -2.93% 5個交易日後 價、量 5分 10天
2399 映泰 1.89% 5個交易日後 價、量 5分 10天
6477 安集 -1.73% 5個交易日後 5分 10天
8040 九暘 8.16% 5個交易日後 價、量 5分 10天
8103 瀚荃 4.32% 5個交易日後 價、量 5分 10天
3434 哲固 -8.79% 5個交易日後 5分 10天
3025 星通 9.84% 5個交易日後 價、量 5分 10天
6506 雙邦 -9.89% 5個交易日後 5分 10天
2374 佳能 2.45% 5個交易日後 價、量 5分 10天
6573 虹揚-KY 9.93% 5個交易日後 價、量 5分 10天
2250 IKKA-KY -0.43% 5個交易日後 價、量 5分 10天
2380 虹光 -0.93% 5個交易日後 價、量 5分 10天
9103 美德醫療-DR 0.41% 5個交易日後 價 5分 10天
4406 新昕纖 -3.38% 5個交易日後 5分 10天
9136 巨騰-DR 0.17% 5個交易日後 價 5分 10天
911868 同方友友-DR 0% 5個交易日後 價 5分 10天
6404 通訊-KY 1.37% 5個交易日後 量 5分 10天

近期無處置風險的注意股 (距離處置超過5天)

股票 漲跌 今日注意
———– —— ——–
1410 南染 2.3% [9]
2406 國碩 1.98% [10]
2436 偉詮電 3.25% [10]
2481 強茂 3.82% [10]
3141 晶宏 -5.23% [10]
3504 揚明光 3.39% [10]
3707 漢磊 -2.21% [10]
4739 康普 0% [10]
6104 創惟 0.36% [10]
6150 撼訊 -1.19% [13]
6218 豪勉 10% [9]
6239 力成 -0.11% [12]
6411 晶焱 -2.05% [10、13]
8432 東生華 2.03% [9]

來源:處置王 https://bit.ly/3mEt81U

元宇宙概念股在名單裡一陣子了

怎麼這兩天才炒那麼大?


※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 79.110.55.131 (韓國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1634827645.A.C68.html

redsarah : 謝分享 10/22 01:26
Kenyon7421 : 中華化又延後一天? 10/22 03:29