[分享] 今日江辰晏

江辰晏 #16 ┌──┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┐ │ IP │ NP │H│HR│BB│SO│R│ ERA│WHIP│ MAX│ ├──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┤ │ 6.0│ 82-56│5│0│0│3│2│3.71│1.34│ 144│

目前聯盟平均
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
3.34 1.30 9.01 0.42 2.72 6.50 2.39 0.310

IP/G >= 0.2,不列除役球員

球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
黃子鵬 140.0 1.99 1.02 8.04 1.16 5.08 4.39 167.5 0.274
德保拉 131.1 2.40 1.00 7.68 1.30 9.32 7.16 139.2 0.318
布里悍 157.1 2.46 1.29 8.92 2.69 5.03 1.87 135.7 0.298
鄭凱文 89.2 2.51 1.06 8.23 1.30 4.92 3.77 133.0 0.277
鋼 龍 161.0 2.57 1.08 7.27 2.46 7.71 3.14 129.8 0.280
胡智為 131.0 2.75 1.37 10.03 2.34 5.08 2.18 121.5 0.321
陳仕朋 84.2 2.87 1.42 9.46 3.30 5.53 1.68 116.3 0.311
吳哲源 104.0 2.94 1.19 9.26 1.47 4.76 3.24 113.5 0.307
霸林爵 111.0 3.32 1.29 9.41 2.19 8.03 3.67 100.4 0.338
王維中 67.2 3.33 1.26 8.25 3.06 7.05 2.30 100.4 0.289
=================================== ERA+ 100 ==================================
郭郁政 87.1 3.50 1.32 10.20 1.65 3.71 2.25 95.3 0.313
狂 威 115.1 3.59 1.45 9.60 3.43 6.48 1.89 93.0 0.335
江辰晏 74.0 3.77 1.38 11.19 1.22 4.26 3.50 88.5 0.333
范米特 130.0 4.02 1.32 9.76 2.08 7.48 3.60 83.1 0.340
江少慶 96.2 4.84 1.51 10.43 3.17 6.14 1.94 68.9 0.342

0.1 <= IP/G < 0.2,不列除役球員

球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
豪 勁 58.1 0.77 0.91 6.48 1.70 9.10 5.36 432.7 0.273
=================================== ERA+ 400 ==================================
邱浩鈞 37.1 1.21 1.26 7.23 4.10 7.96 1.94 276.9 0.282
=================================== ERA+ 200 ==================================
許峻暘 41.0 1.76 1.00 5.93 3.07 7.68 2.50 190.1 0.234
呂彥青 55.1 1.79 0.99 6.51 2.44 7.32 3.00 186.6 0.252
陳韻文 38.2 1.86 1.32 7.45 4.42 7.91 1.79 179.3 0.283
羅 昂 61.0 1.92 1.16 9.15 1.33 8.85 6.67 174.0 0.346
陳禹勳 39.1 2.06 1.14 7.09 3.20 8.01 2.50 162.1 0.280
林子昱 45.2 2.36 1.49 8.08 5.32 3.15 0.59 141.1 0.250
曾仁和 38.0 2.37 1.26 9.00 2.37 7.34 3.10 140.9 0.317
王尉永 35.0 2.57 1.20 6.94 3.86 9.51 2.47 129.8 0.282
陳柏豪 45.0 2.60 1.22 7.20 3.80 5.60 1.47 128.4 0.253
伍 鐸 60.0 2.70 1.30 9.30 2.40 4.35 1.81 123.6 0.293
王玉譜 40.2 2.88 1.45 8.41 4.65 5.75 1.24 116.0 0.280
富藍戈 37.1 2.89 0.99 6.99 1.93 8.20 4.25 115.4 0.273
歐書誠 36.0 3.00 1.50 10.00 3.50 6.25 1.79 111.3 0.340
曾峻岳 44.0 3.07 1.14 6.95 3.27 11.45 3.50 108.8 0.325
劉軒荅 37.0 3.16 1.54 10.22 3.65 7.30 2.00 105.6 0.309
陳冠宇 53.1 3.21 1.26 8.61 2.70 9.28 3.44 104.1 0.332
古林睿煬 62.0 3.34 1.31 8.56 3.19 10.16 3.18 100.0 0.343
=================================== ERA+ 100 ==================================
王鏡銘 40.1 3.35 1.39 9.60 2.90 5.80 2.00 99.7 0.319
朱俊祥 47.1 3.42 1.27 9.13 2.28 11.22 4.92 97.5 0.366
陳冠偉 36.0 3.50 0.92 5.75 2.50 12.25 4.90 95.4 0.282
克維斯 40.2 3.54 1.28 7.08 4.43 8.85 2.00 94.3 0.294
郭俊麟 58.1 3.70 1.37 9.26 3.09 5.55 1.80 90.1 0.303
官大元 38.0 3.79 1.29 9.00 2.61 2.61 1.00 88.1 0.272
王溢正 60.0 4.05 1.23 7.95 3.15 5.25 1.67 82.4 0.268
陳鴻文 49.2 4.53 1.39 11.42 1.09 4.89 4.50 73.7 0.343
劉予承 34.0 4.76 1.32 6.88 5.03 9.53 1.89 70.1 0.286
潘威倫 49.2 4.89 1.41 11.60 1.09 3.44 3.17 68.2 0.337
廖任磊 47.1 4.94 1.44 7.42 5.51 4.56 0.83 67.5 0.245
柯 瑞 59.0 5.03 1.58 11.29 2.90 5.64 1.95 66.3 0.356

五隊

球隊 已賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
樂 天 101 3.02 1.23 8.60 0.37 2.49 6.75 2.71 110.6 0.303
中 信 102 3.25 1.25 8.93 0.35 2.30 6.89 3.00 102.6 0.316
味 全 101 3.28 1.29 8.46 0.38 3.18 5.88 1.85 101.7 0.288
統 一 100 3.46 1.38 9.62 0.53 2.79 6.42 2.30 96.6 0.322
富 邦 100 3.69 1.37 9.48 0.45 2.85 6.56 2.30 90.4 0.322


https://youtu.be/Wu2_TnAv3Ng


※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.40.23.4 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1664194462.A.AB1.html

sony1256: 432…..快突破天際 09/26 20:16
ericinttu: 是已經突破天際了 09/26 20:17
akito555: 現代的凱薩 09/26 20:22
akito555: 許峻暘數據也蠻猛的 09/26 20:23
Tim8554321: 除非突然大爆炸 不然許新人王應該蠻穩的 09/26 20:34
LSLLtu: 許問題是他目前只有5個中繼點,跟競爭對手比相較之下不利 09/26 20:40
ct13579: 432是什麽鬼 09/26 21:03
cheese0616: 豪勁啥鬼神數據啊~勁就是…. 09/26 21:20
Yofu: 中信最強的兩個休息還是碾壓各隊 09/26 21:54