[分享] 今日江辰晏

江辰晏 #16 ┌──┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┐ │ IP │ NP │H│HR│BB│SO│R│ ERA│WHIP│ MAX│ ├──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┤ │ 6.0│ 82-56│5│0│0│3│2│3.71│1.34│ 144│

央聯 G AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP HR

多多 56 .238 .309 .380 .690 106.6 .142 58
巨人 61 .243 .309 .388 .697 108.5 .145 66
廣島 58 .253 .308 .343 .651 95.9 .090 24
中日 56 .244 .299 .358 .656 96.8 .114 33
橫濱 52 .249 .306 .375 .681 104.1 .126 39
阪神 59 .232 .287 .341 .628 88.5 .109 43
__________________________________________________

平均 .243 .303 .364 .667 100.0 .121

洋聯 G AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP HR

軟銀 55 .267 .337 .379 .716 122.3 .112 33
樂天 54 .235 .325 .333 .657 104.7 .098 33
歐牛 58 .226 .297 .311 .608 89.1 .084 22
西武 57 .224 .287 .340 .627 94.5 .117 38
羅德 57 .215 .283 .311 .593 84.3 .096 35
火腿 57 .242 .284 .378 .662 104.5 .137 48
__________________________________________________

平均 .235 .302 .342 .644 100.0 .107

央聯打者 OPS OPS+ IsoP wRC+ 洋聯打者 OPS OPS+ IsoP wRC+

牧秀悟 1.092 222.8 .345 214 松本剛 .848 163.1 .093 169
村上宗隆 .996 197.1 .296 184 今宮健太 .833 158.5 .105 174
A.Walker .909 167.8 .269 165 浅村栄斗 .811 151.3 .170 150
丸佳浩 .883 163.7 .215 150 島内宏明 .779 141.8 .133 148
佐藤輝明 .850 151.8 .241 148 柳田悠岐 .774 139.4 .182 139
山田哲人 .838 149.5 .241 136 野村佑希 .765 136.7 .126 138
阿部寿樹 .827 147.1 .173 154 辰己涼介 .756 135.4 .099 145
塩見泰隆 .825 146.4 .196 139 柳町達 .754 134.6 .078 134
佐野恵太 .814 142.3 .167 129 西川遥輝 .749 133.1 .162 142
大山悠輔 .813 141.4 .233 144 Y.Gracial .740 130.4 .087 138
岡本和真 .802 138.2 .252 126 B.O'Grady .706 118.8 .149 111
R.McBroom .799 139.8 .155 141 中村晃 .702 118.9 .073 129
G.Polanco .792 136.2 .176 121 B.Laird .689 111.7 .202 96
N.Soto .760 128.0 .150 121 三森大貴 .675 109.5 .121 111
西川龍馬 .758 127.0 .127 142 中村奨吾 .671 108.8 .114 110
坂倉将吾 .756 127.9 .098 129 福田周平 .660 105.4 .066 103
吉川尚輝 .740 122.6 .091 117 宗佑磨 .659 105.5 .052 102
木下拓哉 .734 119.5 .133 116 髙部瑛斗 .641 100.0 .048 94
D.Viciedo .727 117.2 .148 123 J.Marmolejos .629 95.0 .133 86
中野拓夢 .662 98.3 .089 105 L.Martin .620 92.7 .156 84
近本光司 .660 100.3 .042 99 外崎修汰 .590 83.0 .101 70
菊池涼介 .634 91.5 .058 88 佐藤都志也 .581 80.8 .072 67
岡林勇希 .609 83.4 .068 82 甲斐拓也 .527 65.9 .029 77
糸原健斗 .605 81.9 .076 98
J.Osuna .595 77.6 .112 58
長岡秀樹 .583 74.5 .078 69
小園海斗 .565 69.7 .077 73
____________________________________ ____________________________________

A.Martinez .881 163.6 .185 165 山川穂高 1.150 252.2 .414 263
宮﨑敏郎 .863 158.3 .168 146 吉田正尚 .893 177.8 .144 176
坂本勇人 .809 143.4 .142 134 牧原大成 .838 159.0 .147 184
堂林翔太 .764 127.6 .173 117 清宮幸太郎 .834 157.1 .246 159
上本崇司 .713 117.5 .038 110 近藤健介 .792 145.9 .127 155
太田賢吾 .696 109.7 .088 128 今川優馬 .750 130.3 .221 135
大島洋平 .684 107.1 .056 103 A.Alcantara .741 127.5 .206 127
鵜飼航丞 .680 102.6 .167 114 万波中正 .739 125.2 .263 123
石川昂弥 .675 100.1 .186 115 杉本裕太郎 .709 119.8 .137 128
楠本泰史 .669 102.5 .071 107 岡大海 .695 114.8 .188 103
中田翔 .665 99.0 .159 86 吳念庭 .691 115.1 .101 110
糸井嘉男 .629 89.9 .083 80 石井一成 .664 105.0 .154 117
大和 .628 88.6 .075 79 宇佐見真吾 .656 102.8 .108 107
大城卓三 .594 79.7 .076 66 小深田大翔 .652 104.4 .025 101
青木宣親 .569 73.1 .058 59 淺間大基 .647 99.4 .148 106
桑原将志 .565 70.9 .079 53 源田壮亮 .639 99.2 .070 92
関根大気 .565 70.3 .049 61 鈴木大地 .626 95.6 .074 97
高橋周平 .555 68.5 .038 66 安田尚憲 .625 93.8 .083 77
會澤翼 .521 58.9 .028 47 愛斗 .621 91.7 .115 90
____________________________________ B.Valera .565 76.5 .068 84
A.Hechavarria.548 70.2 .067 56
中村剛也 .520 60.7 .102 41
炭谷銀仁朗 .494 54.0 .025 35
紅林弘太郎 .449 40.3 .045 33
__________________________________________________________________________

上方為規定打席,下方為出賽數*2


※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.40.226.137 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1654499147.A.984.html

Alvarez: 去年3A MVP Marmolejos打這樣? 還好不算貴 簽90萬而已 06/06 15:16
Krait43: 軟銀的打擊被長谷川調完後變成鬼 06/06 15:17
a5687920: 松本剛是怎樣 06/06 15:17
hy654: 洋聯OPS最高0.848 好慘 06/06 15:19
Alvarez: 洋聯就山川穂高 與其他人 06/06 15:22
WasJohnWall: 牧超扯,上一個大社跟鬼一樣的就柳皇了 06/06 15:30
inconspicous: 火腿的打線滿不錯的啊 06/06 15:54
hcastray: 火腿今年投手反而很爆 不然有機會A段班 06/06 16:20
frankhsieh: 西武扣掉山川 可能所有數據都會是最後一名 06/06 16:46
volcom: 松本剛不是雜魚嗎 06/06 17:41
flowerabby01: 西武獅把山川拿掉今年戰績應該輸腿腿 06/06 18:45
ckeleaf: 松本現在洋聯打擊王啊 06/06 19:02
kenzi: 沒在跟日職 看到火腿長打那麼好很意外 06/06 19:06
ccf0423: 火腿打擊率不差,上壘率卻相對偏低 06/06 19:48
kojo1234: 橫濱要不要改名海南附屬高中棒球隊 06/07 04:49