[問題] SNY1千低消問題

抱歉又來打擾大家了之前我看其他人說台灣PAY感應家樂福儲值1000元都可以當SNY卡1000元的低消請問有人最近用台灣PAY感應沒被當低消的嗎???因為我今天也用台灣PAY感應家樂福儲值1000元了然後打去客服問 客服居然很保守的回我

買超金額 TOP50 3,451,530,919
排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 聯電 5789 342,371,133 58.4 -1.18 119767
2 台達電 798 200,131,029 249.5 3.96 11617
3 元大高股息 5787 187,138,797 32.36 0.15 50837
4 大同 4366 154,414,706 35.25 -1.54 84553
5 智原 1066 151,797,428 141 -1.4 70890
6 欣興 1083 139,892,418 129 2.38 36383
7 大成鋼 2517 113,813,080 45 0.22 35819
8 陽明 1302 105,119,553 89 -3.58 174674
9 裕民 1814 101,917,526 56.6 -6.45 42141
10 晶心科 204 90,304,818 444 0.34 3275
11 美琪瑪 670 83,143,422 123 -1.6 14293
12 元大滬深300正2 3633 81,411,816 21.88 -4.95 61460
13 聯茂 593 80,096,523 136.5 -0.73 4959
14 技嘉 693 77,089,757 107 0 42313
15 帆宣 659 76,278,324 112 -4.27 7361
16 中鋼 2220 74,036,190 33.65 1.36 39996
17 廣宇 1612 67,709,703 40.75 -6.32 37196
18 合晶 1143 66,207,645 56.8 -3.4 16333
19 宏觀 226 65,323,769 275.5 -1.78 3214
20 朋程 293 65,083,810 216 0 6404
21 群創 4028 64,319,713 15.8 -2.17 79799
22 貿聯-KY 230 59,587,417 258.5 -2.08 1735
23 台半 820 58,535,754 70.7 7.45 41998
24 台驊投控 450 55,412,047 126 -5.26 14923
25 南茂 1075 47,719,915 44.2 -2 6636
26 儒鴻 84 47,420,865 563 1.81 626
27 國巨 113 46,880,988 410.5 -1.56 2623
28 環球晶 59 46,757,128 748 -1.97 1131
29 台肥 690 46,325,706 67.7 0.3 4441
30 日月光投控 475 45,182,078 94.6 -1.66 15204
31 中信關鍵半導體 2963 44,950,675 15.17 -0.07 10431
32 中美晶 233 42,188,903 179 -2.72 5305
33 金像電 650 41,896,489 64 -2.14 7128
34 潤泰新 650 36,585,601 56.4 2.17 6096
35 大江 153 34,600,360 222.5 4.71 2575
36 裕隆 785 34,288,862 42.15 -4.75 24057
37 精材 251 33,994,763 134.5 2.67 18908
38 第一銅 651 33,201,874 48.95 0.93 36241
39 亞聚 736 32,592,088 45 3.21 41717
40 榮成 1242 29,739,810 23.75 0.64 9097
41 智邦 125 29,395,688 233 -4.9 4028
42 群聯 73 25,850,308 354.5 -1.39 1973
43 欣銓 423 25,094,010 55.4 -2.29 9372
44 華夏 618 24,704,773 39.9 1.4 24840
45 南亞 278 24,628,328 88.5 -0.78 4388
46 台光電 116 24,115,093 207 -2.13 1133
47 力成 248 24,056,517 95.7 -1.44 3950
48 凌陽 682 23,084,612 33.75 -0.74 8879
49 聯詠 60 22,773,775 387 -0.9 4574
50 國泰金 378 22,365,332 58.7 0.69 31586

賣超金額 TOP50 -4,280,812,249
排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 愛普* -1385 -556,028,363 377.5 0.33 12001
2 聯發科 -500 -436,456,674 867 1.17 5970
3 金居 -2418 -177,253,548 74 0.82 10425
4 鴻海 -1444 -157,567,904 107.5 -1.83 42070
5 中信金 -6731 -155,335,755 23.05 0.22 41082
6 新光金 -15841 -155,256,642 9.81 2.51 194899
7 晶宏 -877 -146,922,677 170 7.26 20865
8 世芯-KY -152 -140,345,793 932 4.95 3942
9 合一 -597 -138,901,589 233 8.62 13715
10 開發金 -8181 -116,632,184 14.2 0.71 77083
11 元大金 -4295 -106,896,340 24.95 1.01 18009
12 大田 -577 -94,283,240 164 3.47 2328
13 慧洋-KY -1389 -91,378,116 67.7 -0.59 15397
14 中纖 -7872 -88,089,000 11.4 9.62 131962
15 華碩 -252 -85,073,063 335.5 0.45 1542
16 廣達 -966 -76,417,049 78.9 0.64 6311
17 偉詮電 -1028 -73,410,953 73.1 -0.41 12160
18 兆豐金 -2216 -72,535,806 32.95 1.38 20033
19 國泰智能電動車 -4709 -72,506,704 15.41 0.85 40082
20 宏達電 -1733 -66,356,458 38.4 9.87 23525
21 創惟 -525 -63,907,371 123 1.65 16215
22 麗臺 -904 -62,154,145 69.5 9.62 18656
23 台塑化 -571 -59,647,571 105 1.94 6011
24 長榮 -692 -57,352,061 92.4 -1.6 274549
25 景碩 -268 -56,901,055 216 2.86 19122
26 緯穎 -71 -56,136,653 784 0.38 708
27 晶豪科 -471 -55,461,730 118.5 0.42 5927
28 中石化 -4411 -55,000,390 12.6 4.56 53818
29 祥碩 -35 -53,601,315 1545 1.98 509
30 台表科 -488 -50,857,454 106 6 4284
31 可成 -305 -49,385,121 161 0.31 1552
32 華擎 -269 -48,513,962 177.5 9.91 6598
33 富邦金 -615 -46,161,523 75.1 0 13693
34 友訊 -2463 -45,375,747 19.4 -1.02 2916
35 台新金 -2178 -40,471,368 18.65 2.47 50692
36 微星 -276 -39,584,513 144 3.97 13296
37 敦泰 -272 -38,396,590 143 1.42 8277
38 中壽 -1269 -37,882,934 29.9 1.01 16487
39 漢磊 -281 -37,188,356 132 2.72 75085
40 中華化 -792 -34,981,854 43.55 9.97 42865
41 點序 -278 -32,144,745 116.5 2.64 4892
42 精華 -106 -30,388,520 282.5 -0.7 519
43 南紡 -1314 -29,132,374 23 8.75 31119
44 瑞儀 -315 -28,590,551 91 1.45 1733
45 新興 -986 -28,288,129 29.2 -4.89 28114
46 AES-KY -27 -27,893,495 1035 1.97 1013
47 台灣大 -283 -27,888,865 98.3 -0.3 2838
48 昇貿 -463 -27,472,611 59.1 4.79 14318
49 富邦媒 -16 -26,218,300 1690 -0.59 686
50 彰銀 -1583 -26,185,088 16.55 0.3 4040

來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell


※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.28.208 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1634552173.A.FB3.html

NEX4036 : 二哥一直撿一直爽 10/18 18:18
xiaoyao : 外資買 長榮誰在倒貨? 10/18 18:18
NEX4036 : 散戶吧 前半場大逃殺 10/18 18:19
hc9550017 : GG到底誰在賣@@ 10/18 18:19
freeclouds : 長老也甲意智原 10/18 18:20
hihi29 : 散戶哪來的力量一直丟 一直丟 10/18 18:24
stocktonty : 這次猜錯了@@ 10/18 18:25
win8719 : GG今天大摩還買超.. 10/18 18:26
NEWinx : 長老不買單電動車 10/18 18:27
iamaq18c : 二哥繼續吃貨 10/18 18:30
icedog122 : 發哥沒有愛… 10/18 18:31
O937 : 8大沒賣GG欸,怪了 10/18 18:31
bleach06bb : 晶宏賺爛 10/18 18:32
O937 : 散戶在賣GG嗎? 10/18 18:33
yu1111116 : 發哥開高長老就倒 10/18 18:36
xiecrazy : 唉 難怪邦邦漲不上去 10/18 18:39
coolrock : 晶宏昇貿都賺爛欸 10/18 18:41
hahahalalala: 賣一堆金融出貨給小兒? 10/18 18:48
loveponpon : 難怪發哥不會漲 10/18 18:50
s3z15a3z15a : 二哥買綠賣紅….你說長老怎麼輸 10/18 19:08
alouis : 長老大賣西瓜 跟小兒作對 10/18 19:30
yoyun10121 : 長榮就明星隊接力呀, 凱基元大倒了一萬多張給大小摩 10/18 19:50
keigo800004 : GG不敵600大魔王……… 10/18 19:51
JuiFu617 : 散戶獲利了結? 10/18 20:07
shyshyan : 到底是誰出貨GG 10/18 20:09
a70327cow : 八大:綠買紅賣 賺錢好簡單 但慘戶不會 10/18 21:48
jasontzymann: GG誰在賣 10/18 22:24
rambobook : 做二哥 跟長老 長老來有信心了 10/18 23:32
frankfurt : 0056又是前三,跟股版反著做鄉民穩贏 10/19 00:45